19.04
16:30
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

ЭнергоПартнер
ЭнергоПартнер
КПРФ
-
`11 Лобода Никита, 0' 11''
-
`14 Моргачев Сергей, 1' 03''
-
`6 Крюков Максим, 1' 06''
-
`97 Рафиков Руслан, 4' 38''
-
`97 Рафиков Руслан, 17' 34''
-
`11 Лобода Никита, 19' 03''
-
`97 Рафиков Руслан, 19' 32''
-
`11 Лобода Никита, 24' 33''
-
`6 Крюков Максим, 25' 06''
-
`6 Крюков Максим, 26' 58''
-
`6 Крюков Максим, 28' 34''
-
`6 Крюков Максим, 30' 08''
-
`10 Автайкин Вячеслав, 35' 42''
-
`6 Крюков Максим, 38' 30''
-
`17 Долгов Егор, 41' 05''
45 ‘
-
`7 Комаров Данил, 45' 08''
-
`4 Чистяков Александр, 46' 45''
-
`97 Рафиков Руслан, 47' 32''
-
`7 Комаров Данил, 48' 10''
-
`8 Боровков Никита, 49' 00''
-
`7 Комаров Данил, 50' 00''
-
`97 Рафиков Руслан, 50' 55''
-
`77 Илингин Григорий, 52' 36''
-
`4 Чистяков Александр, 52' 58''
-
`97 Рафиков Руслан, 54' 42''
-
`4 Чистяков Александр, 57' 47''
-
`97 Рафиков Руслан, 58' 10''
-
`6 Крюков Максим, 61' 35''
-
`77 Илингин Григорий, 61' 50''
-
`97 Рафиков Руслан, 61' 59''
45 ‘
-
первый тайм
-
0' 11''
1 : 0
-
1' 03''
1 : 1
-
1' 06''
2 : 1
-
4' 38''
2 : 2
-
17' 34''
2 : 3
-
19' 03''
3 : 3
-
19' 32''
3 : 4
-
24' 33''
4 : 4
-
25' 06''
5 : 4
-
26' 58''
6 : 4
-
28' 34''
7 : 4
-
30' 08''
8 : 4
-
35' 42''
9 : 4
-
38' 30''
10 : 4
-
41' 05''
11 : 4
-
-
второй тайм
-
45' 08''
12 : 4
-
46' 45''
13 : 4
-
47' 32''
13 : 5
-
48' 10''
14 : 5
-
49' 00''
14 : 6
-
50' 00''
15 : 6
-
50' 55''
15 : 7
-
52' 36''
15 : 8
-
52' 58''
16 : 8
-
54' 42''
16 : 9
-
57' 47''
17 : 9
-
58' 10''
17 : 10
-
61' 35''
-
61' 50''
-
61' 59''
17 : 11
-