26.04
15:30
Революционная, РФЛ-Арена, поле №1

Кошелев Сити
Кошелев Сити
Сокол
-
`23 Горбунов Артём, 1' 50''
-
`7 Соколовский Иван, 2' 55''
-
`86 Хусаинов Мухаммаджон, 4' 00''
-
`17 Григорьев Владислав, 4' 53''
-
`13 Новиков Владислав, 9' 08''
-
`23 Горбунов Артём, 10' 14''
-
`86 Хусаинов Мухаммаджон, 12' 23''
-
`0 Гольдин Сергей, 12' 57''
-
`86 Хусаинов Мухаммаджон, 15' 58''
-
`86 Хусаинов Мухаммаджон, 19' 19''
-
`1 Мамышев Ринат, 27' 17''
-
`90 Брызгалин Дмитрий, 29' 06''
-
`1 Мамышев Ринат, 35' 12''
-
`9 Муравлев Николай, 36' 19''
-
`99 Цуприк Никита, 38' 33''
-
`63 Зайцев Вова, 40' 42''
-
`86 Хусаинов Мухаммаджон, 42' 26''
-
`0 Гольдин Сергей, 44' 36''
45 ‘
-
`86 Хусаинов Мухаммаджон, 45' 32''
-
`17 Григорьев Владислав, 50' 50''
-
`13 Новиков Владислав, 51' 31''
-
`17 Григорьев Владислав, 52' 30''
-
`17 Григорьев Владислав, 53' 12''
-
`7 Соколовский Иван, 53' 35''
-
`17 Григорьев Владислав, 54' 40''
45 ‘
-
первый тайм
-
1' 50''
0 : 1
-
2' 55''
0 : 2
-
4' 00''
1 : 2
-
4' 53''
2 : 2
-
9' 08''
2 : 3
-
10' 14''
2 : 4
-
12' 23''
3 : 4
-
12' 57''
3 : 5
-
15' 58''
4 : 5
-
19' 19''
5 : 5
-
27' 17''
5 : 6
-
29' 06''
6 : 6
-
35' 12''
6 : 7
-
36' 19''
6 : 8
-
38' 33''
7 : 8
-
40' 42''
8 : 8
-
42' 26''
9 : 8
-
44' 36''
9 : 9
-
-
второй тайм
-
45' 32''
10 : 9
-
50' 50''
11 : 9
-
51' 31''
11 : 10
-
52' 30''
12 : 10
-
53' 12''
13 : 10
-
53' 35''
13 : 11
-
54' 40''
14 : 11
-