05.04
18:30
Революционная, РФЛ-Арена, поле №2

ЛЗД
ЛЗД
КВД
-
`80 Ваганов Александр, 3' 33''
-
`5 Вердеш Евгений, 9' 46''
-
`10 Антропов Вадим, 11' 58''
-
`10 Антропов Вадим, 12' 36''
-
`10 Антропов Вадим, 15' 03''
-
`8 Ксенофонтов Виктор, 16' 04''
-
`1 Щепетов Димитрий, 17' 18''
-
`50 Каржавин Наполеон, 19' 12''
-
`15 Хайдаров Камронбек, 22' 59''
-
`1 Стрельцов Сергей, 24' 09''
-
`27 Волков Владислав, 25' 12''
-
`27 Волков Владислав, 26' 35''
-
`50 Каржавин Наполеон, 27' 47''
-
`15 Чучманов Вячеслав, 29' 43''
-
`10 Ваганов Дмитрий, 33' 45''
-
`10 Ваганов Дмитрий, 35' 23''
-
`9 Серов Михаил, 40' 06''
-
`80 Ваганов Александр, 41' 14''
-
`2 Хайрудинов Богдан, 44' 37''
45 ‘
-
`27 Волков Владислав, 46' 13''
-
`50 Каржавин Наполеон, 46' 53''
-
`80 Ваганов Александр, 48' 54''
-
`16 Кочетов Сергей, 50' 25''
-
`14 Комаров Дмитрий, 52' 09''
-
`5 Вердеш Евгений, 52' 56''
-
`17 Шипулин Михаил, 55' 09''
-
`10 Антропов Вадим, 55' 46''
-
`11 Пугаев Дмитрий, 56' 36''
-
`10 Антропов Вадим, 58' 30''
45 ‘
-
первый тайм
-
3' 33''
0 : 1
-
9' 46''
1 : 1
-
11' 58''
2 : 1
-
12' 36''
3 : 1
-
15' 03''
4 : 1
-
16' 04''
5 : 1
-
17' 18''
6 : 1
-
19' 12''
6 : 2
-
22' 59''
7 : 2
-
24' 09''
-
25' 12''
8 : 2
-
26' 35''
9 : 2
-
27' 47''
9 : 3
-
29' 43''
10 : 3
-
33' 45''
10 : 4
-
35' 23''
10 : 5
-
40' 06''
11 : 5
-
41' 14''
11 : 6
-
44' 37''
12 : 6
-
-
второй тайм
-
46' 13''
13 : 6
-
46' 53''
13 : 7
-
48' 54''
13 : 8
-
50' 25''
14 : 8
-
52' 09''
14 : 9
-
52' 56''
15 : 9
-
55' 09''
16 : 9
-
55' 46''
17 : 9
-
56' 36''
18 : 9
-
58' 30''
19 : 9
-