09.12.23
17:40
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2
Завод Приборных Подшипников
ЗПП
Forward
-
`44 Буров Кирилл, 1' 44''
-
`11 Сергеев Данила, 3' 35''
-
`7 Кочетов Сергей, 3' 57''
-
`45 Ушаков Илья, 6' 15''
-
`88 Шкреба Владимир, 7' 02''
-
`45 Ушаков Илья, 13' 58''
-
`11 Сергеев Данила, 14' 24''
-
`33 Исаев Валентин, 15' 55''
-
`45 Ушаков Илья, 24' 33''
-
`45 Ушаков Илья, 24' 40''
-
`11 Сергеев Данила, 26' 03''
-
`7 Альжев Михаил, 26' 39''
-
`7 Альжев Михаил, 27' 36''
30 ‘
-
`11 Сергеев Данила, 31' 52''
-
`11 Кожихов Артем, 32' 53''
-
`11 Кожихов Артем, 34' 03''
-
`11 Кожихов Артем, 34' 52''
-
`88 Шкреба Владимир, 35' 05''
-
`1 Камеристов Петр, 35' 30''
-
`7 Кочетов Сергей, 38' 29''
-
`33 Исаев Валентин, 41' 55''
-
`35 Стрильчук Никита, 44' 56''
-
`25 Григорьев Дмитрий, 46' 42''
-
`11 Сергеев Данила, 51' 27''
-
`25 Григорьев Дмитрий, 55' 55''
-
`35 Стрильчук Никита, 56' 01''
-
`25 Григорьев Дмитрий, 56' 13''
-
`88 Шкреба Владимир, 57' 11''
30 ‘
-
первый тайм
-
1' 44''
0 : 1
-
3' 35''
0 : 2
-
3' 57''
0 : 3
-
6' 15''
1 : 3
-
7' 02''
2 : 3
-
13' 58''
3 : 3
-
14' 24''
3 : 4
-
15' 55''
4 : 4
-
24' 33''
5 : 4
-
24' 40''
6 : 4
-
26' 03''
6 : 5
-
26' 39''
7 : 5
-
27' 36''
8 : 5
-
-
второй тайм
-
31' 52''
8 : 6
-
32' 53''
-
34' 03''
-
34' 52''
-
35' 05''
9 : 6
-
35' 30''
9 : 7
-
38' 29''
9 : 8
-
41' 55''
10 : 8
-
44' 56''
10 : 9
-
46' 42''
10 : 10
-
51' 27''
10 : 11
-
55' 55''
10 : 12
-
56' 01''
10 : 13
-
56' 13''
10 : 14
-
57' 11''
11 : 14
-
Лучшие игроки матча