29.03
18:00
Перовская, РФЛ-Арена, поле №2
Орион
Орион
Sheffield Wednesday
-
`99 Гоа Мартиал, 4' 26''
-
`0 Леонов Артем, 7' 55''
-
`0 Тарутин Евгений, 10' 09''
-
`0 Каменев Николай, 15' 20''
-
`0 Ичетовкин Михаил, 19' 51''
-
`0 Морев Никита, 22' 39''
-
`0 Каменев Николай, 27' 41''
-
`8 Кулагин Николай, 32' 50''
32.5 ‘
-
`0 Манжиков Сергей, 33' 48''
-
`0 Тарутин Евгений, 39' 46''
-
`8 Кулагин Николай, 43' 17''
-
`0 Ичетовкин Михаил, 43' 55''
-
`0 Тарутин Евгений, 44' 36''
-
`0 Каменев Николай, 47' 40''
-
`99 Гоа Мартиал, 49' 27''
-
`10 Лапшин Илья, 51' 15''
-
`0 Леонов Артем, 60' 26''
-
`10 Лапшин Илья, 61' 08''
32.5 ‘
-
первый тайм
-
4' 26''
1 : 0
-
7' 55''
1 : 1
-
10' 09''
1 : 2
-
15' 20''
1 : 3
-
19' 51''
1 : 4
-
22' 39''
2 : 4
-
27' 41''
2 : 5
-
32' 50''
3 : 5
-
-
второй тайм
-
33' 48''
3 : 6
-
39' 46''
3 : 7
-
43' 17''
4 : 7
-
43' 55''
4 : 8
-
44' 36''
4 : 9
-
47' 40''
4 : 10
-
49' 27''
5 : 10
-
51' 15''
6 : 10
-
60' 26''
6 : 11
-
61' 08''
7 : 11
-