16.01
22:10
Революционная, РФЛ-Арена, поле №4
Сибинтек
Estu-Lankon
Сибинтек
Estu-Lankon
-
`9 Иванов Илья, 1' 34''
-
`0 Климов Илья, 2' 08''
-
`0 Климов Илья, 16' 29''
-
`22 Горяинов Андрей, 18' 15''
-
`51 Зайцев Александр, 23' 49''
-
`9 Иванов Илья, 29' 34''
-
`13 Чемоданов Илья, 30' 42''
-
`13 Чемоданов Илья, 34' 47''
-
`0 Климов Илья, 35' 30''
-
`22 Горяинов Андрей, 36' 40''
-
`51 Зайцев Александр, 41' 51''
-
`9 Иванов Илья, 42' 44''
-
`5 Иванов Андрей, 44' 29''
45 ‘
-
`0 Григорьев Дмитрий, 49' 26''
-
`77 Машкович Денис, 50' 11''
-
`9 Иванов Илья, 51' 10''
-
`51 Зайцев Александр, 54' 00''
-
`0 Климов Илья, 58' 10''
-
`10 Сурков Александр, 60' 20''
45 ‘
-
первый тайм
-
1' 34''
0 : 1
-
2' 08''
0 : 2
-
16' 29''
0 : 3
-
18' 15''
0 : 4
-
23' 49''
1 : 4
-
29' 34''
1 : 5
-
30' 42''
-
34' 47''
1 : 6
-
35' 30''
1 : 7
-
36' 40''
1 : 8
-
41' 51''
2 : 8
-
42' 44''
2 : 9
-
44' 29''
2 : 10
-
-
второй тайм
-
49' 26''
3 : 10
-
50' 11''
3 : 11
-
51' 10''
3 : 12
-
54' 00''
4 : 12
-
58' 10''
4 : 13
-
60' 20''
5 : 13
-