21.03

15:30

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

55 Общ.

LION

21.03

15:30

3:12

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

76 Общ.

Аист-5

LION

Аист-5

  • `10 Третьяков Илья, 2' 37''

  • `5 Тиманов Сергей, 4' 11''

  • `98 Каплан Михаил, 13' 12''

  • `98 Каплан Михаил, 14' 34''

  • `98 Каплан Михаил, 17' 39''

  • `10 Третьяков Илья, 27' 21''

  • `5 Тиманов Сергей, 40' 31''

  • `22 Панормов Дмитрий, 41' 22''

45 ‘

  • `23 Апарин Юрий, 48' 17''

  • `11 Будников Никита, 51' 35''

  • `23 Апарин Юрий, 53' 35''

  • `5 Тиманов Сергей, 54' 34''

  • `10 Третьяков Илья, 58' 22''

  • `33 Перфилов Евгений, 60' 13''

  • `25 Рандин Дмитрий, 61' 43''

  • `5 Тиманов Сергей, 62' 58''

45 ‘