11.01
18:40
Перовская, РФЛ-Арена, поле №2
Молния
Молния
Chill Team
-
`0 Зубков Кирилл, 3' 34''
-
`0 Горохов Валерий, 13' 05''
-
`0 Зубков Кирилл, 14' 29''
-
`0 Зубков Кирилл, 21' 05''
-
`0 Ганеев Раян, 21' 52''
-
`0 Колодцев Денис, 26' 42''
-
`0 Первов Александр, 32' 59''
32.5 ‘
-
`0 Зубков Кирилл, 33' 25''
-
`0 Проценко Артём, 35' 18''
-
`0 Зубков Кирилл, 39' 59''
-
`0 Кхемири Скандер, 45' 05''
-
`0 Кхемири Скандер, 46' 56''
-
`0 Беляев Сергей, 48' 35''
-
`0 Горохов Валерий, 52' 34''
-
`0 Колодцев Денис, 57' 13''
-
`0 Кхемири Скандер, 57' 49''
32.5 ‘
-
первый тайм
-
3' 34''
0 : 1
-
13' 05''
0 : 2
-
14' 29''
0 : 3
-
21' 05''
0 : 4
-
21' 52''
1 : 4
-
26' 42''
1 : 5
-
32' 59''
2 : 5
-
-
второй тайм
-
33' 25''
2 : 6
-
35' 18''
2 : 7
-
39' 59''
2 : 8
-
45' 05''
2 : 9
-
46' 56''
2 : 10
-
48' 35''
3 : 10
-
52' 34''
3 : 11
-
57' 13''
3 : 12
-
57' 49''
3 : 13
-