17.11

22:10

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

75 Общ.

Аист-5

17.11

22:10

6:2

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

50 Общ.

LION

Аист-5

LION

  • `6 Будников Никита, 2' 04''

  • `77 Левашкин Виталий, 2' 06''

  • `44 Апресян Владимир, 6' 17''

  • `99 Лих Макар, 9' 19''

  • `73 Биккулов Ильнур, 9' 27''

  • `4 Рамзов Денис, 11' 52''

  • `46 Виноградов Ждан, 13' 17''

  • `75 Шумов Антон, 27' 36''

  • `75 Шумов Антон, 27' 40''

  • `6 Будников Никита, 43' 36''

  • `75 Шумов Антон, 43' 52''

  • `77 Левашкин Виталий, 44' 54''

45 ‘

  • `77 Левашкин Виталий, 51' 52''

  • `6 Будников Никита, 62' 19''

  • `2 Панормов Дмитрий, 63' 47''

  • `75 Шумов Антон, 65' 37''

45 ‘