Сатурн 4:34 Кошелев Сити

10.01

16:20

Революционная, РФЛ-Арена, поле №3

Лого команды

68 Общ.

Сатурн

10.01

16:20

4:34

Революционная, РФЛ-Арена, поле №3

Лого команды

85 Общ.

Кошелев Сити

Сатурн

Кошелев Сити

  • `7 Федосеев Дмитрий, 0' 49''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 1' 08''

  • `11 Раджабов Абдулло, 1' 09''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 2' 01''

  • `3 Брызгалин Дмитрий, 3' 22''

  • `99 Сулеев Андрей, 10' 16''

  • `11 Раджабов Абдулло, 11' 11''

  • `69 Чарочкин Виктор, 15' 43''

  • `7 Федосеев Дмитрий, 16' 34''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 21' 26''

  • `99 Сулеев Андрей, 22' 39''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 23' 27''

  • `69 Чарочкин Виктор, 25' 22''

  • `11 Раджабов Абдулло, 26' 11''

  • `11 Раджабов Абдулло, 26' 56''

  • `69 Чарочкин Виктор, 27' 19''

  • `69 Чарочкин Виктор, 27' 53''

  • `6 Алиев Омон, 29' 58''

  • `7 Федосеев Дмитрий, 33' 11''

  • `45 Трушин Алексей, 33' 23''

  • `69 Чарочкин Виктор, 33' 50''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 36' 09''

  • `11 Раджабов Абдулло, 38' 43''

  • `99 Сулеев Андрей, 40' 33''

  • `99 Сулеев Андрей, 41' 40''

45 ‘

  • `45 Трушин Алексей, 45' 01''

  • `3 Брызгалин Дмитрий, 45' 37''

  • `99 Сулеев Андрей, 46' 58''

  • `96 Григорьев Владислав, 48' 02''

  • `11 Раджабов Абдулло, 48' 21''

  • `69 Чарочкин Виктор, 48' 41''

  • `11 Раджабов Абдулло, 51' 59''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 53' 14''

  • `69 Чарочкин Виктор, 53' 58''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 54' 19''

  • `10 Хусаинов Мухаммаджон, 55' 49''

  • `69 Чарочкин Виктор, 55' 58''

  • `99 Сулеев Андрей, 57' 07''

  • `99 Сулеев Андрей, 57' 20''

  • `69 Чарочкин Виктор, 57' 37''

45 ‘