07.12
16:10
Революционная, РФЛ-Арена, поле №1
Кошелев Сити
Команда
Кошелев Сити
Команда
-
`3 Кияченков Максим, 1' 57''
-
`29 Шлиньков Антон, 2' 43''
-
`29 Шлиньков Антон, 3' 38''
-
`29 Шлиньков Антон, 6' 26''
-
`10 Хусаинов Мухаммаджон, 9' 04''
-
`29 Шлиньков Антон, 14' 07''
-
`29 Шлиньков Антон, 15' 21''
-
`29 Шлиньков Антон, 16' 48''
-
`3 Кияченков Максим, 18' 18''
-
`9 Сабиров Ильгиз, 21' 07''
-
`10 Хусаинов Мухаммаджон, 21' 17''
-
`3 Кияченков Максим, 28' 57''
-
`10 Хусаинов Мухаммаджон, 29' 21''
-
`11 Раджабов Абдулло, 31' 13''
-
`99 Тураев Эльдар, 37' 20''
-
`7 Лыков Андрей, 43' 40''
45 ‘
-
`5 Хамидуллин Ильназ, 48' 16''
-
`6 Нарымбаев Рустам, 49' 34''
-
`99 Сулеев Андрей, 52' 47''
-
`3 Кияченков Максим, 54' 30''
-
`3 Кияченков Максим, 56' 22''
45 ‘
-
первый тайм
-
1' 57''
0 : 1
-
2' 43''
0 : 2
-
3' 38''
0 : 3
-
6' 26''
0 : 4
-
9' 04''
1 : 4
-
14' 07''
1 : 5
-
15' 21''
1 : 6
-
16' 48''
1 : 7
-
18' 18''
1 : 8
-
21' 07''
-
21' 17''
-
28' 57''
-
29' 21''
-
31' 13''
2 : 8
-
37' 20''
2 : 9
-
43' 40''
2 : 10
-
-
второй тайм
-
48' 16''
3 : 10
-
49' 34''
3 : 11
-
52' 47''
4 : 11
-
54' 30''
4 : 12
-
56' 22''
4 : 13
-