Лфк Фортуна 10:4 ЛКСМ

10.01

14:40

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

84 Общ.

Лфк Фортуна

10.01

14:40

10:4

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

50 Общ.

ЛКСМ

Лфк Фортуна

ЛКСМ

  • `7 Мишин Александр, 4' 34''

  • `7 Дмитриев Никита, 6' 18''

  • `10 Неретин Александр, 10' 27''

  • `5 Щербаков Даниил, 13' 19''

  • `88 Коваль Андрей, 36' 10''

  • `11 Царьков Владислав, 37' 44''

  • `11 Царьков Владислав, 38' 46''

  • `10 Неретин Александр, 41' 10''

  • `88 Коваль Андрей, 42' 33''

45 ‘

  • `8 Цыпин Вадим, 47' 24''

  • `7 Дмитриев Никита, 49' 09''

  • `7 Мишин Александр, 53' 51''

  • `6 Романенко Артём, 57' 47''

  • `7 Мишин Александр, 62' 18''

45 ‘