10.01
11:50
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2
Ладья
Ладья
Локомотив
-
`88 Бугаков Максим, 3' 38''
-
`5 Лисицын Павел, 4' 51''
-
`55 Бугаков Дмитрий, 5' 42''
-
`77 Курганов Александр, 6' 41''
-
`29 Ржевский Кирилл, 8' 41''
-
`37 Гордеев Алексей, 9' 56''
-
`88 Бугаков Максим, 17' 49''
-
`69 Митрофанов Александр, 25' 13''
-
`14 Бойков Данила, 28' 42''
-
`29 Ржевский Кирилл, 35' 26''
-
`69 Митрофанов Александр, 37' 07''
-
`88 Бугаков Максим, 41' 40''
45 ‘
-
`88 Бугаков Максим, 45' 29''
-
`29 Ржевский Кирилл, 47' 25''
-
`5 Лисицын Павел, 49' 46''
-
`5 Лисицын Павел, 50' 47''
-
`5 Лисицын Павел, 55' 57''
-
`69 Митрофанов Александр, 56' 34''
-
`9 Шадрин Руслан, 57' 21''
-
`69 Митрофанов Александр, 58' 49''
-
`77 Курганов Александр, 61' 50''
45 ‘
-
первый тайм
-
3' 38''
1 : 0
-
4' 51''
1 : 1
-
5' 42''
2 : 1
-
6' 41''
2 : 2
-
8' 41''
3 : 2
-
9' 56''
3 : 3
-
17' 49''
4 : 3
-
25' 13''
5 : 3
-
28' 42''
6 : 3
-
35' 26''
7 : 3
-
37' 07''
8 : 3
-
41' 40''
9 : 3
-
-
второй тайм
-
45' 29''
10 : 3
-
47' 25''
11 : 3
-
49' 46''
11 : 4
-
50' 47''
11 : 5
-
55' 57''
11 : 6
-
56' 34''
12 : 6
-
57' 21''
12 : 7
-
58' 49''
13 : 7
-
61' 50''
13 : 8
-