26.12.25
20:30
Московское ш.77, РФЛ-Арена, поле №1
Кега
Кега
Ладья
-
`10 Попов Александр, 5' 53''
-
`69 Митрофанов Александр, 6' 33''
-
`17 Гордеев Дмитрий, 8' 40''
-
`55 Бугаков Дмитрий, 11' 56''
-
`88 Бугаков Максим, 14' 22''
-
`23 Кретов Василий, 15' 04''
-
`11 Шангутов Алексей, 16' 12''
-
`17 Гордеев Дмитрий, 16' 44''
-
`10 Попов Александр, 18' 49''
-
`17 Гордеев Дмитрий, 19' 17''
-
`10 Попов Александр, 20' 19''
-
`88 Бугаков Максим, 20' 46''
-
`4 Ивков Иван, 29' 25''
-
`4 Ивков Иван, 32' 09''
-
`10 Попов Александр, 34' 20''
-
`9 Устинов Евгений, 37' 40''
-
`7 Чичков Павел, 39' 39''
-
`17 Гордеев Дмитрий, 42' 47''
-
`11 Шангутов Алексей, 44' 28''
-
`10 Попов Александр, 44' 54''
45 ‘
-
`23 Кретов Василий, 49' 57''
-
`7 Чичков Павел, 50' 34''
-
`11 Шангутов Алексей, 51' 01''
-
`9 Устинов Евгений, 52' 32''
-
`4 Ивков Иван, 54' 06''
-
`10 Попов Александр, 55' 27''
-
`10 Попов Александр, 57' 36''
-
`23 Кретов Василий, 61' 16''
45 ‘
-
первый тайм
-
5' 53''
1 : 0
-
6' 33''
1 : 1
-
8' 40''
2 : 1
-
11' 56''
2 : 2
-
14' 22''
2 : 3
-
15' 04''
3 : 3
-
16' 12''
3 : 4
-
16' 44''
4 : 4
-
18' 49''
5 : 4
-
19' 17''
6 : 4
-
20' 19''
7 : 4
-
20' 46''
7 : 5
-
29' 25''
8 : 5
-
32' 09''
9 : 5
-
34' 20''
10 : 5
-
37' 40''
11 : 5
-
39' 39''
12 : 5
-
42' 47''
13 : 5
-
44' 28''
13 : 6
-
44' 54''
14 : 6
-
-
второй тайм
-
49' 57''
15 : 6
-
50' 34''
16 : 6
-
51' 01''
16 : 7
-
52' 32''
17 : 7
-
54' 06''
18 : 7
-
55' 27''
19 : 7
-
57' 36''
20 : 7
-
61' 16''
21 : 7
-