22.11
16:30
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2
DOZOR
DOZOR
ПРО.КОД
-
`5 Пчелинцев Андрей, 2' 07''
-
`7 Фурсов Иван, 4' 56''
-
`7 Толстов Иван, 5' 38''
-
`5 Пчелинцев Андрей, 10' 01''
-
`34 Терёхин Егор, 10' 11''
-
`15 Маняков Ринат, 10' 59''
-
`7 Фурсов Иван, 11' 30''
-
`5 Пчелинцев Андрей, 15' 49''
-
`34 Терёхин Егор, 16' 08''
-
`99 Макаров Иван, 20' 05''
-
`7 Фурсов Иван, 24' 52''
-
`34 Терёхин Егор, 25' 15''
-
`5 Пчелинцев Андрей, 28' 46''
-
`15 Маняков Ринат, 29' 27''
-
`7 Фурсов Иван, 31' 35''
-
`7 Фурсов Иван, 34' 45''
-
`88 Михайлов Алексей, 39' 57''
45 ‘
-
`11 Колодин Дмитрий, 49' 32''
-
`5 Костин Дмитрий, 49' 58''
-
`5 Костин Дмитрий, 51' 11''
-
`5 Костин Дмитрий, 53' 40''
-
`11 Колодин Дмитрий, 54' 19''
-
`34 Терёхин Егор, 55' 44''
-
`15 Маняков Ринат, 58' 55''
-
`21 Рязанцев Никита, 60' 07''
45 ‘
-
первый тайм
-
2' 07''
0 : 1
-
4' 56''
0 : 2
-
5' 38''
1 : 2
-
10' 01''
-
10' 11''
2 : 2
-
10' 59''
2 : 3
-
11' 30''
2 : 4
-
15' 49''
2 : 5
-
16' 08''
3 : 5
-
20' 05''
4 : 5
-
24' 52''
4 : 6
-
25' 15''
5 : 6
-
28' 46''
5 : 7
-
29' 27''
5 : 8
-
31' 35''
5 : 9
-
34' 45''
5 : 10
-
39' 57''
6 : 10
-
-
второй тайм
-
49' 32''
6 : 11
-
49' 58''
7 : 11
-
51' 11''
8 : 11
-
53' 40''
9 : 11
-
54' 19''
9 : 12
-
55' 44''
-
58' 55''
9 : 13
-
60' 07''
9 : 14
-