21.12.25
18:20
Революционная, РФЛ-Арена, поле №2
Motus
Завод Приборных Подшипников
Motus
ЗПП
-
`22 Шкреба Владимир, 2' 21''
-
`17 Аитов Тагир, 6' 55''
-
`71 Петров Игорь, 8' 54''
-
`17 Аитов Тагир, 9' 53''
-
`8 Корытников Герман, 11' 35''
-
`71 Петров Игорь, 16' 39''
-
`55 Иванов Максим, 16' 58''
-
`71 Петров Игорь, 18' 24''
-
`22 Шкреба Владимир, 19' 17''
-
`87 Таратынов Вадим, 20' 12''
-
`8 Корытников Герман, 21' 44''
-
`8 Корытников Герман, 24' 38''
-
`87 Таратынов Вадим, 28' 31''
-
`22 Шкреба Владимир, 32' 40''
-
`8 Корытников Герман, 35' 35''
-
`87 Таратынов Вадим, 37' 37''
-
`7 Тихонов Виталий, 39' 37''
-
`4 Макшанов Вячеслав, 41' 42''
-
`11 Зимин Николай, 44' 09''
45 ‘
-
`87 Таратынов Вадим, 46' 44''
-
`87 Таратынов Вадим, 48' 42''
-
`11 Зимин Николай, 51' 04''
-
`22 Шкреба Владимир, 51' 53''
-
`4 Макшанов Вячеслав, 52' 27''
-
`63 Иваев Раиль, 54' 45''
-
`11 Зимин Николай, 55' 13''
-
`11 Зимин Николай, 56' 27''
45 ‘
-
первый тайм
-
2' 21''
0 : 1
-
6' 55''
0 : 2
-
8' 54''
0 : 3
-
9' 53''
0 : 4
-
11' 35''
0 : 5
-
16' 39''
0 : 6
-
16' 58''
1 : 6
-
18' 24''
1 : 7
-
19' 17''
1 : 8
-
20' 12''
1 : 9
-
21' 44''
1 : 10
-
24' 38''
1 : 11
-
28' 31''
1 : 12
-
32' 40''
1 : 13
-
35' 35''
1 : 14
-
37' 37''
1 : 15
-
39' 37''
2 : 15
-
41' 42''
3 : 15
-
44' 09''
3 : 16
-
-
второй тайм
-
46' 44''
3 : 17
-
48' 42''
3 : 18
-
51' 04''
3 : 19
-
51' 53''
3 : 20
-
52' 27''
4 : 20
-
54' 45''
4 : 21
-
55' 13''
4 : 22
-
56' 27''
4 : 23
-