05.10
17:00
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2
Т Плюс
Т Плюс
Dream Team
-
`14 Паньков Дмитрий, 8' 57''
-
`10 Торопов Анатолий, 10' 06''
-
`10 Торопов Анатолий, 13' 09''
-
`10 Торопов Анатолий, 14' 06''
-
`12 Орлов Евгений, 14' 56''
-
`10 Торопов Анатолий, 15' 22''
-
`0 Белозеров Андрей, 16' 10''
-
`0 Белозеров Андрей, 20' 42''
-
`11 Курташов Андрей, 21' 15''
-
`10 Торопов Анатолий, 22' 20''
-
`0 Цыбусов Максим, 26' 12''
-
`9 Якимов Никита, 29' 14''
-
`10 Торопов Анатолий, 31' 51''
-
`22 Удачин Владислав, 33' 59''
-
`22 Удачин Владислав, 35' 32''
-
`9 Якимов Никита, 41' 25''
-
`0 Белозеров Андрей, 42' 15''
45 ‘
-
`0 Белозеров Андрей, 46' 07''
-
`77 Вьюжанин Илья, 47' 13''
-
`11 Курташов Андрей, 50' 59''
-
`11 Курташов Андрей, 51' 32''
-
`9 Якимов Никита, 52' 23''
-
`11 Курташов Андрей, 54' 02''
-
`0 Белозеров Андрей, 58' 45''
-
`14 Паньков Дмитрий, 61' 55''
-
`9 Якимов Никита, 66' 21''
45 ‘
-
первый тайм
-
8' 57''
1 : 0
-
10' 06''
1 : 1
-
13' 09''
1 : 2
-
14' 06''
1 : 3
-
14' 56''
2 : 3
-
15' 22''
2 : 4
-
16' 10''
2 : 5
-
20' 42''
2 : 6
-
21' 15''
3 : 6
-
22' 20''
3 : 7
-
26' 12''
3 : 8
-
29' 14''
4 : 8
-
31' 51''
4 : 9
-
33' 59''
5 : 9
-
35' 32''
6 : 9
-
41' 25''
7 : 9
-
42' 15''
7 : 10
-
-
второй тайм
-
46' 07''
7 : 11
-
47' 13''
7 : 12
-
50' 59''
8 : 12
-
51' 32''
9 : 12
-
52' 23''
10 : 12
-
54' 02''
11 : 12
-
58' 45''
11 : 13
-
61' 55''
12 : 13
-
66' 21''
13 : 13
-