05.10
20:30
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2
Финист стар
Финист
FENIX
-
`5 Коннов Максим, 6' 55''
-
`5 Захаров Данила, 6' 56''
-
`5 Захаров Данила, 7' 28''
-
`17 Селищев Михаил, 9' 45''
-
`9 Боев Александр, 10' 47''
-
`6 Волков Илья, 11' 58''
-
`88 Саламонов Виталий, 18' 45''
-
`10 Тангатаров Рамис, 21' 30''
-
`17 Селищев Михаил, 25' 24''
-
`4 Даминов Ильяс, 25' 46''
-
`4 Даминов Ильяс, 26' 23''
-
`19 Мельников Дмитрий, 35' 03''
-
`6 Волков Илья, 39' 12''
-
`4 Даминов Ильяс, 43' 59''
45 ‘
-
`88 Саламонов Виталий, 52' 43''
-
`19 Мельников Дмитрий, 52' 55''
-
`4 Даминов Ильяс, 54' 28''
-
`88 Саламонов Виталий, 57' 35''
-
`4 Даминов Ильяс, 57' 46''
-
`4 Даминов Ильяс, 58' 11''
-
`6 Волков Илья, 59' 31''
-
`6 Волков Илья, 60' 55''
-
`4 Даминов Ильяс, 61' 23''
-
`15 Видманов Евгений, 61' 50''
-
`490 Зинуров Артур, 62' 17''
45 ‘
-
первый тайм
-
6' 55''
0 : 1
-
6' 56''
1 : 1
-
7' 28''
2 : 1
-
9' 45''
2 : 2
-
10' 47''
3 : 2
-
11' 58''
3 : 3
-
18' 45''
3 : 4
-
21' 30''
4 : 4
-
25' 24''
-
25' 46''
5 : 4
-
26' 23''
6 : 4
-
35' 03''
7 : 4
-
39' 12''
7 : 5
-
43' 59''
8 : 5
-
-
второй тайм
-
52' 43''
8 : 6
-
52' 55''
9 : 6
-
54' 28''
10 : 6
-
57' 35''
-
57' 46''
-
58' 11''
11 : 6
-
59' 31''
11 : 7
-
60' 55''
11 : 8
-
61' 23''
12 : 8
-
61' 50''
13 : 8
-
62' 17''
14 : 8
-