20.09
16:30
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2
ЛКСМ
ЛКСМ
FENIX
-
`7 Богданов Антон, 12' 34''
-
`5 Щербаков Даниил, 12' 39''
-
`0 Бурудастых Сергей, 13' 13''
-
`88 Коваль Андрей, 13' 58''
-
`0 Бурудастых Сергей, 14' 51''
-
`7 Богданов Антон, 15' 53''
-
`88 Коваль Андрей, 25' 36''
-
`0 Бурудастых Сергей, 36' 32''
-
`23 Волков Илья, 39' 10''
-
`4 Самохин Максим, 41' 48''
45 ‘
-
`12 Джуфер Михаил, 50' 21''
-
`88 Коваль Андрей, 50' 38''
-
`5 Щербаков Даниил, 58' 49''
-
`5 Коннов Максим, 60' 48''
-
`30 Григорьев Илья, 61' 30''
45 ‘
-
первый тайм
-
12' 34''
0 : 1
-
12' 39''
-
13' 13''
0 : 2
-
13' 58''
1 : 2
-
14' 51''
1 : 3
-
15' 53''
1 : 4
-
25' 36''
2 : 4
-
36' 32''
2 : 5
-
39' 10''
2 : 6
-
41' 48''
3 : 6
-
-
второй тайм
-
50' 21''
4 : 6
-
50' 38''
5 : 6
-
58' 49''
6 : 6
-
60' 48''
-
61' 30''
7 : 6
-