22.06

17:50

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

85 Общ.

Сибинтек

22.06

17:50

7:6

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

83 Общ.

ЛКСМ

Сибинтек

ЛКСМ

  • `13 Солынин Cергей, 3' 45''

  • `9 Григорьев Дмитрий, 5' 37''

  • `10 Мельниченко Кирилл, 10' 01''

  • `30 Григорьев Илья, 10' 11''

  • `13 Солынин Cергей, 14' 31''

  • `5 Щербаков Даниил, 16' 06''

  • `13 Солынин Cергей, 16' 54''

  • `13 Солынин Cергей, 27' 06''

  • `12 Блеснов Егор, 38' 33''

  • `13 Солынин Cергей, 42' 23''

45 ‘

  • `88 Коваль Андрей, 49' 41''

  • `19 Бахтин Виталий, 49' 51''

  • `13 Солынин Cергей, 61' 22''

  • `5 Щербаков Даниил, 62' 04''

  • `10 Мельниченко Кирилл, 62' 37''

45 ‘