12.07
16:20
Революционная, РФЛ-Арена, поле №3
Dream Team
Dream Team
Скам
-
`15 Серебряков Артем, 4' 48''
-
`7 Бугаков Иван, 11' 16''
-
`75 Тамерлан Хыдыров, 12' 13''
-
`16 Кузнецов Александр, 15' 25''
-
`15 Серебряков Артем, 15' 59''
-
`17 Ильичев Никита, 17' 12''
-
`75 Тамерлан Хыдыров, 18' 41''
-
`4 Торопов Анатолий, 20' 12''
-
`16 Кузнецов Александр, 21' 08''
-
`7 Бугаков Иван, 21' 40''
-
`98 Гасанов Амрах, 22' 43''
-
`15 Серебряков Артем, 31' 04''
-
`16 Кузнецов Александр, 31' 44''
-
`41 Цыбусов Максим, 36' 58''
-
`75 Тамерлан Хыдыров, 41' 05''
-
`16 Кузнецов Александр, 43' 57''
45 ‘
-
`15 Серебряков Артем, 47' 22''
-
`75 Тамерлан Хыдыров, 47' 58''
-
`7 Бугаков Иван, 54' 23''
-
`7 Бугаков Иван, 55' 21''
-
`15 Серебряков Артем, 56' 12''
-
`7 Бугаков Иван, 63' 57''
-
`15 Серебряков Артем, 64' 39''
-
`17 Ильичев Никита, 66' 01''
-
`4 Торопов Анатолий, 67' 51''
45 ‘
-
первый тайм
-
4' 48''
0 : 1
-
11' 16''
1 : 1
-
12' 13''
1 : 2
-
15' 25''
1 : 3
-
15' 59''
1 : 4
-
17' 12''
2 : 4
-
18' 41''
2 : 5
-
20' 12''
3 : 5
-
21' 08''
3 : 6
-
21' 40''
4 : 6
-
22' 43''
4 : 7
-
31' 04''
4 : 8
-
31' 44''
4 : 9
-
36' 58''
5 : 9
-
41' 05''
5 : 10
-
43' 57''
5 : 11
-
-
второй тайм
-
47' 22''
-
47' 58''
5 : 12
-
54' 23''
6 : 12
-
55' 21''
7 : 12
-
56' 12''
7 : 13
-
63' 57''
8 : 13
-
64' 39''
8 : 14
-
66' 01''
9 : 14
-
67' 51''
10 : 14
-