13.07
15:10
Революционная, РФЛ-Арена, поле №3

Команда Выходного Дня
КВД
Аист
-
`89 Нестеров Владислав, 4' 02''
-
`6 Раковец Виктор, 4' 30''
-
`13 Горшенин Милан, 8' 58''
-
`57 Решетов Артем, 13' 37''
-
`6 Раковец Виктор, 17' 08''
-
`89 Нестеров Владислав, 20' 48''
-
`6 Раковец Виктор, 26' 37''
-
`13 Горшенин Милан, 27' 06''
-
`6 Раковец Виктор, 29' 16''
-
`89 Нестеров Владислав, 30' 09''
-
`37 Куртов Иван, 36' 54''
-
`1 Роговинский Дмитрий, 38' 38''
-
`72 Ваганов Дмитрий, 39' 41''
-
`82 Коннов Артур, 40' 12''
-
`13 Горшенин Милан, 41' 37''
-
`89 Нестеров Владислав, 43' 46''
-
`37 Куртов Иван, 44' 23''
45 ‘
-
`77 Цаплин Максим, 45' 16''
-
`57 Решетов Артем, 45' 56''
-
`37 Куртов Иван, 47' 01''
-
`6 Раковец Виктор, 50' 58''
-
`37 Куртов Иван, 52' 34''
-
`6 Раковец Виктор, 53' 13''
-
`89 Нестеров Владислав, 54' 23''
-
`37 Куртов Иван, 56' 12''
-
`57 Решетов Артем, 57' 26''
-
`91 Ваганов Александр, 60' 38''
-
`13 Горшенин Милан, 63' 22''
45 ‘
-
первый тайм
-
4' 02''
0 : 1
-
4' 30''
0 : 2
-
8' 58''
0 : 3
-
13' 37''
0 : 4
-
17' 08''
0 : 5
-
20' 48''
0 : 6
-
26' 37''
0 : 7
-
27' 06''
0 : 8
-
29' 16''
0 : 9
-
30' 09''
0 : 10
-
36' 54''
-
38' 38''
0 : 11
-
39' 41''
1 : 11
-
40' 12''
1 : 12
-
41' 37''
1 : 13
-
43' 46''
1 : 14
-
44' 23''
2 : 14
-
-
второй тайм
-
45' 16''
3 : 14
-
45' 56''
3 : 15
-
47' 01''
4 : 15
-
50' 58''
4 : 16
-
52' 34''
5 : 16
-
53' 13''
5 : 17
-
54' 23''
5 : 18
-
56' 12''
6 : 18
-
57' 26''
6 : 19
-
60' 38''
7 : 19
-
63' 22''
7 : 20
-