PEFL 7:9 Финист (Хедвэй)

13.04

15:50

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

83 Общ.

PEFL

13.04

15:50

7:9

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

82 Общ.

Финист (Хедвэй)

PEFL

Финист (Хедвэй)

  • `22 Гущин Олег, 6' 47''

  • `3 Сутягин Николай, 9' 27''

  • `10 Тангатаров Рамис, 14' 58''

  • `19 Семенов Евгений, 17' 09''

  • `3 Сутягин Николай, 18' 28''

  • `11 Демычев Антон, 22' 34''

  • `10 Тангатаров Рамис, 25' 55''

  • `22 Гущин Олег, 32' 33''

  • `3 Сутягин Николай, 37' 01''

  • `2 Бирюков Дмитрий, 39' 23''

  • `10 Тангатаров Рамис, 43' 35''

45 ‘

  • `3 Сутягин Николай, 45' 53''

  • `0 Маркелов Александр, 47' 13''

  • `3 Сутягин Николай, 47' 59''

  • `10 Тангатаров Рамис, 52' 40''

  • `8 Мельников Дмитрий, 56' 47''

  • `32 Катков Валентин, 60' 51''

45 ‘