CADR.PRO 4:9 КОШЕЛЕВ-БАНК

25.04

22:10

Революционная, РФЛ-Арена, поле №3

Лого команды

80 Общ.

CADR.PRO

25.04

22:10

4:9

Революционная, РФЛ-Арена, поле №3

Лого команды

83 Общ.

КОШЕЛЕВ-БАНК

CADR.PRO

КОШЕЛЕВ-БАНК

  • `17 Габилов Роман, 0' 09''

  • `13 Щипакин Никита, 1' 44''

  • `88 Терёхин Егор, 6' 51''

  • `17 Габилов Роман, 10' 41''

  • `9 Цырюта Иван, 11' 26''

  • `13 Щипакин Никита, 21' 23''

  • `17 Габилов Роман, 21' 28''

  • `17 Габилов Роман, 35' 24''

  • `17 Габилов Роман, 40' 52''

45 ‘

  • `13 Щипакин Никита, 45' 25''

  • `99 Абдалкин Владислав, 49' 06''

  • `11 Ломидзе Шота, 53' 14''

  • `69 Пищулин Андрей, 54' 11''

45 ‘