23.02
19:40
Революционная, РФЛ-Арена, поле №1

Лфк Фортуна

Электрощит
Лфк Фортуна
СЭЩ
-
`88 Мишин Александр, 2' 48''
-
`8 Устимов Иван, 3' 29''
-
`88 Мишин Александр, 3' 41''
-
`90 Царев Роман, 6' 06''
-
`88 Рыжов Денис, 9' 42''
-
`6 Чарочкин Виктор, 10' 32''
-
`88 Рыжов Денис, 22' 42''
-
`8 Цепелёв Максим, 24' 14''
-
`88 Рыжов Денис, 32' 03''
-
`90 Царев Роман, 32' 05''
-
`21 Казыро Артём, 36' 40''
-
`88 Мишин Александр, 41' 23''
-
`88 Рыжов Денис, 43' 03''
45 ‘
-
`8 Цепелёв Максим, 52' 20''
-
`5 Вишневский Юрий, 55' 09''
-
`1 Кадыров Тимур, 55' 17''
-
`8 Цепелёв Максим, 55' 24''
45 ‘
-
первый тайм
-
2' 48''
1 : 0
-
3' 29''
2 : 0
-
3' 41''
3 : 0
-
6' 06''
3 : 1
-
9' 42''
3 : 2
-
10' 32''
4 : 2
-
22' 42''
4 : 3
-
24' 14''
-
32' 03''
4 : 4
-
32' 05''
4 : 5
-
36' 40''
5 : 5
-
41' 23''
6 : 5
-
43' 03''
6 : 6
-
-
второй тайм
-
52' 20''
6 : 7
-
55' 09''
-
55' 17''
-
55' 24''
6 : 8
-