23.02

13:00

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

77 Общ.

Аист-3

23.02

13:00

5:10

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

79 Общ.

LEGION 76

Аист-3

LEGION 76

  • `12 Еремин Сергей, 3' 16''

  • `4 Родионов Александр, 4' 25''

  • `5 Гусев Георгий, 8' 42''

  • `75 Латкин Олег, 10' 43''

  • `19 Манисов Илья, 18' 13''

  • `99 Ельников Станислав, 21' 54''

  • `19 Манисов Илья, 29' 40''

  • `19 Манисов Илья, 41' 27''

  • `19 Манисов Илья, 43' 34''

45 ‘

  • `18 Горшков Олег, 46' 15''

  • `1 Коха Сергей, 51' 37''

  • `25 Акушев Станислав, 54' 32''

  • `25 Акушев Станислав, 56' 36''

  • `99 Ефимов Дмитрий, 58' 36''

  • `4 Горшков Александр, 60' 35''

  • `12 Еремин Сергей, 61' 56''

  • `99 Ефимов Дмитрий, 63' 06''

45 ‘