02.02
14:10
Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Рубежка
Рубежка
Команда
-
`55 Феофанов Егор, 3' 25''
-
`9 Акиньшин Антон, 14' 50''
-
`9 Фёдоров Станислав, 16' 31''
-
`10 Дмитриев Александр, 17' 13''
-
`9 Фёдоров Станислав, 19' 59''
-
`32 Бутаков Павел, 21' 22''
-
`55 Феофанов Егор, 24' 00''
-
`17 Сабиров Ильгиз, 24' 26''
-
`9 Фёдоров Станислав, 28' 24''
-
`4 Шлиньков Антон, 29' 28''
-
`10 Дмитриев Александр, 31' 10''
-
`9 Фёдоров Станислав, 31' 51''
-
`18 Горшенин Александр, 37' 16''
-
`17 Сабиров Ильгиз, 41' 25''
-
`55 Феофанов Егор, 42' 15''
-
`18 Горшенин Александр, 43' 23''
45 ‘
-
`17 Сабиров Ильгиз, 51' 02''
-
`9 Фёдоров Станислав, 52' 12''
-
`18 Горшенин Александр, 53' 04''
-
`36 Дмитриев Дмитрий, 53' 51''
-
`36 Дмитриев Дмитрий, 55' 25''
-
`18 Горшенин Александр, 56' 28''
-
`10 Дмитриев Александр, 58' 23''
-
`18 Горшенин Александр, 58' 52''
-
`10 Дмитриев Александр, 59' 53''
45 ‘
-
первый тайм
-
3' 25''
1 : 0
-
14' 50''
2 : 0
-
16' 31''
2 : 1
-
17' 13''
3 : 1
-
19' 59''
3 : 2
-
21' 22''
4 : 2
-
24' 00''
5 : 2
-
24' 26''
5 : 3
-
28' 24''
5 : 4
-
29' 28''
5 : 5
-
31' 10''
6 : 5
-
31' 51''
6 : 6
-
37' 16''
6 : 7
-
41' 25''
6 : 8
-
42' 15''
7 : 8
-
43' 23''
7 : 9
-
-
второй тайм
-
51' 02''
7 : 10
-
52' 12''
7 : 11
-
53' 04''
7 : 12
-
53' 51''
8 : 12
-
55' 25''
9 : 12
-
56' 28''
9 : 13
-
58' 23''
10 : 13
-
58' 52''
10 : 14
-
59' 53''
11 : 14
-