ПАЛЬМАГОЛД 3:16 КЕРРАНОВА

22.03

14:40

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

72 Общ.

ПАЛЬМАГОЛД

22.03

14:40

3:16

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

80 Общ.

КЕРРАНОВА

ПАЛЬМАГОЛД

КЕРРАНОВА

  • `14 Волобуев Евгений, 7' 40''

  • `2 Шкарин Александр, 10' 52''

  • `4 Кияметдинов Рамиль, 11' 52''

  • `95 Пышков Василий, 24' 01''

  • `2 Шкарин Александр, 26' 19''

  • `6 Кияметдинов Равиль, 28' 29''

  • `14 Волобуев Евгений, 38' 18''

  • `2 Шкарин Александр, 38' 37''

  • `6 Кияметдинов Равиль, 39' 08''

  • `7 Епифанов Евгений, 40' 35''

  • `4 Кияметдинов Рамиль, 43' 39''

45 ‘

  • `4 Кияметдинов Рамиль, 45' 02''

  • `2 Шкарин Александр, 47' 18''

  • `2 Шкарин Александр, 47' 47''

  • `2 Шкарин Александр, 49' 42''

  • `88 Золотухин Алексей, 51' 11''

  • `88 Золотухин Алексей, 54' 23''

  • `5 Силкин Сергей, 56' 38''

  • `2 Шкарин Александр, 58' 35''

  • `2 Шкарин Александр, 60' 00''

45 ‘