ПАЛЬМАГОЛД 8:18 Сатурн

09.02

21:10

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

72 Общ.

ПАЛЬМАГОЛД

09.02

21:10

8:18

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

78 Общ.

Сатурн

ПАЛЬМАГОЛД

Сатурн

  • `2 Шамшутдинов Иван, 1' 36''

  • `1 Пышков Василий, 2' 31''

  • `2 Шамшутдинов Иван, 3' 09''

  • `18 Соколов Андрей, 5' 44''

  • `15 Фирсов Алексей, 7' 11''

  • `10 Косенко Степан, 15' 13''

  • `99 Идиятуллин Руслан, 20' 54''

  • `14 Меркульев Артем, 21' 23''

  • `9 Трегубов Артем, 25' 04''

  • `63 Алешин Виктор, 27' 40''

  • `8 Каримов Эмиль, 28' 25''

  • `10 Косенко Степан, 33' 17''

  • `99 Идиятуллин Руслан, 34' 49''

  • `10 Косенко Степан, 36' 00''

  • `13 Редькин Никита, 37' 08''

  • `8 Каримов Эмиль, 39' 55''

  • `14 Меркульев Артем, 42' 20''

45 ‘

  • `10 Косенко Степан, 45' 07''

  • `9 Трегубов Артем, 45' 56''

  • `72 Накрайников Сергей, 47' 15''

  • `99 Идиятуллин Руслан, 47' 24''

  • `15 Фирсов Алексей, 52' 07''

  • `88 Прутковский Александр, 53' 22''

  • `8 Каримов Эмиль, 53' 47''

  • `99 Идиятуллин Руслан, 55' 11''

  • `18 Федосеев Дмитрий, 56' 37''

  • `18 Соколов Андрей, 57' 24''

  • `88 Прутковский Александр, 60' 42''

  • `18 Федосеев Дмитрий, 61' 02''

  • `99 Идиятуллин Руслан, 61' 52''

  • `10 Косенко Степан, 62' 47''

  • `14 Меркульев Артем, 63' 04''

45 ‘