15.02

14:40

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

74 Общ.

Аист-4

15.02

14:40

9:5

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

65 Общ.

Сапсан

Аист-4

Сапсан

  • `10 Гимранов Марат, 6' 15''

  • `5 Джалгоспаев Баграт, 11' 46''

  • `5 Джалгоспаев Баграт, 16' 11''

  • `8 Варосян Андраник, 21' 43''

  • `33 Васильев Леонид, 21' 57''

  • `8 Хадиев Ильдар, 23' 32''

  • `5 Джалгоспаев Баграт, 30' 45''

  • `8 Хадиев Ильдар, 33' 10''

  • `33 Васильев Леонид, 38' 17''

  • `18 Макаров Владислав, 42' 26''

45 ‘

  • `8 Хадиев Ильдар, 51' 40''

  • `19 Азаров Виталий, 52' 15''

  • `9 Алешев Шамиль, 60' 08''

  • `9 Алешев Шамиль, 62' 24''

45 ‘