СтоАвто 11:10 Wild Motor

01.02

18:50

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

78 Общ.

СтоАвто

01.02

18:50

11:10

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

80 Общ.

Wild Motor

СтоАвто

Wild Motor

  • `88 Коломейчук Герман, 2' 01''

  • `88 Коломейчук Герман, 6' 04''

  • `10 Тишин Александр, 6' 51''

  • `4 Кирпичёв Виталий, 8' 06''

  • `10 Тишин Александр, 16' 55''

  • `10 Тишин Александр, 19' 17''

  • `4 Кирпичёв Виталий, 21' 43''

  • `88 Коломейчук Герман, 23' 16''

  • `4 Кирпичёв Виталий, 23' 48''

  • `96 Мартынов Никита, 33' 02''

  • `99 Сухов Григорий, 44' 36''

45 ‘

  • `6 Григорьев Дмитрий, 46' 40''

  • `99 Сухов Григорий, 48' 14''

  • `4 Кирпичёв Виталий, 48' 40''

  • `22 Мартьянов Виктор, 52' 02''

  • `22 Мартьянов Виктор, 55' 33''

  • `10 Тишин Александр, 57' 14''

  • `13 Щербаков Павел, 57' 33''

  • `10 Тишин Александр, 58' 03''

  • `20 Канайкин Дмитрий, 59' 22''

  • `96 Мартынов Никита, 59' 37''

  • `96 Мартынов Никита, 61' 23''

  • `13 Щербаков Павел, 62' 13''

45 ‘