МиниФутбол 24:2 Scary Place

01.02

16:10

Перовская, РФЛ-Арена, поле №2

Лого команды

59 Общ.

МиниФутбол

01.02

16:10

24:2

Перовская, РФЛ-Арена, поле №2

Ставки РФЛ

  • П1
  • Х
  • П2
  • <
  • Тотал
  • >
  • 1.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.50
  • 1.00
Лого команды

63 Общ.

Scary Place

Ставки РФЛ

  • П1
  • Х
  • П2
  • <
  • Тотал
  • >
  • 1.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.50
  • 1.00

МиниФутбол

Scary Place

  • `20 Мирзоян Даниил, 1' 30''

  • `22 Кармеев Тимур, 3' 12''

  • `20 Мирзоян Даниил, 4' 59''

  • `22 Кармеев Тимур, 6' 22''

  • `20 Мирзоян Даниил, 9' 40''

  • `22 Кармеев Тимур, 21' 24''

  • `20 Мирзоян Даниил, 22' 31''

  • `99 Никишин Александр, 25' 28''

  • `17 Кубарев Максим, 26' 49''

  • `13 Морунков Максим, 29' 15''

  • `2 Стуков Алексей, 34' 02''

  • `13 Морунков Максим, 35' 19''

  • `13 Морунков Максим, 36' 05''

  • `1 Тимофеев Виктор, 37' 25''

  • `22 Кармеев Тимур, 38' 02''

  • `1 Тимофеев Виктор, 39' 29''

  • `22 Кармеев Тимур, 40' 46''

  • `22 Кармеев Тимур, 42' 29''

  • `13 Морунков Максим, 44' 15''

45 ‘

  • `20 Мирзоян Даниил, 45' 27''

  • `99 Никишин Александр, 46' 52''

  • `22 Кармеев Тимур, 48' 58''

  • `99 Никишин Александр, 50' 58''

  • `13 Морунков Максим, 52' 32''

  • `4 Непряхин Станислав, 56' 26''

  • `20 Мирзоян Даниил, 57' 23''

  • `13 Морунков Максим, 58' 14''

  • `6 Ганиев Гасан, 58' 53''

45 ‘