Сатурн 7:14 Фуджи Team

10.11

13:30

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

89 Общ.

Сатурн

10.11

13:30

7:14

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

70 Общ.

Фуджи Team

Сатурн

Фуджи Team

  • `31 Коротков Илья, 1' 57''

  • `25 Имуков Алексей, 6' 01''

  • `40 Фирсов Алексей, 8' 03''

  • `24 Даминбаев Юсуф, 11' 01''

  • `24 Даминбаев Юсуф, 11' 24''

  • `31 Коротков Илья, 16' 58''

  • `35 Якупов Дмитрий, 17' 57''

  • `25 Имуков Алексей, 22' 52''

  • `39 Канищев Глеб, 31' 11''

  • `35 Якупов Дмитрий, 31' 24''

  • `24 Даминбаев Юсуф, 35' 19''

  • `35 Косенко Степан, 36' 57''

  • `31 Коротков Илья, 38' 07''

  • `31 Коротков Илья, 40' 14''

  • `25 Имуков Алексей, 43' 35''

  • `1 Овтаев Роман, 44' 46''

45 ‘

  • `31 Коротков Илья, 46' 08''

  • `42 Редькин Никита, 48' 07''

  • `29 Корольков Степан, 48' 41''

  • `35 Косенко Степан, 49' 02''

  • `35 Якупов Дмитрий, 51' 22''

  • `24 Даминбаев Юсуф, 51' 59''

  • `37 Григорьев Дмитрий, 53' 30''

  • `36 Федосеев Дмитрий, 55' 40''

  • `75 Меркульев Артем, 56' 22''

45 ‘