22.12.24
21:20
Революционная, РФЛ-Арена, поле №1

Фк Добрый вечер
Добрый Вечер
Jalal-Abad
-
`0 Мухаммаджонов Лочинбек, 3' 04''
-
`0 Усмонов Рабони, 4' 43''
-
`0 Усмонов Рабони, 5' 02''
-
`15 Дремов Никита, 5' 46''
-
`15 Дремов Никита, 6' 32''
-
`17 Резниченко Александр, 10' 00''
-
`0 Мухаммаджонов Лочинбек, 16' 14''
-
`88 Шадиев Владислав, 17' 10''
-
`20 Мжельский Руслан, 18' 54''
-
`0 Усмонов Рабони, 19' 42''
-
`0 Валиханов Абдулбосит, 20' 57''
-
`0 Исаков Бобуржон, 21' 23''
-
`15 Дремов Никита, 22' 23''
-
`20 Мжельский Руслан, 23' 12''
-
`0 Мухаммаджонов Лочинбек, 25' 06''
-
`0 Исаков Бобуржон, 27' 09''
-
`0 Исаков Бобуржон, 28' 01''
-
`0 Мухаммаджонов Лочинбек, 28' 43''
-
`24 Журавлев Андрей, 30' 29''
-
`0 Мухаммаджонов Лочинбек, 35' 36''
-
`88 Шадиев Владислав, 40' 09''
-
`15 Дремов Никита, 42' 28''
-
`0 Усмонов Рабони, 42' 36''
-
`0 Иеропуло Артём, 44' 23''
45 ‘
45 ‘
-
первый тайм
-
3' 04''
-
4' 43''
0 : 2
-
5' 02''
0 : 3
-
5' 46''
1 : 3
-
6' 32''
2 : 3
-
10' 00''
3 : 3
-
16' 14''
-
17' 10''
4 : 4
-
18' 54''
5 : 4
-
19' 42''
5 : 5
-
20' 57''
5 : 6
-
21' 23''
5 : 7
-
22' 23''
6 : 7
-
23' 12''
7 : 7
-
25' 06''
-
27' 09''
7 : 9
-
28' 01''
7 : 10
-
28' 43''
7 : 11
-
30' 29''
8 : 11
-
35' 36''
8 : 12
-
40' 09''
9 : 12
-
42' 28''
10 : 12
-
42' 36''
10 : 13
-
44' 23''
11 : 13
-