Мир Керамики 4:10 Исаев и партнеры

30.03

20:30

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

79 Общ.

Мир Керамики

30.03

20:30

4:10

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

88 Общ.

Исаев и партнеры

Мир Керамики

Исаев и партнеры

  • `88 Черкашин Данил, 3' 22''

  • `9 Насибулин Сергей, 15' 01''

  • `78 Хисматуллин Дмитрий, 20' 11''

  • `5 Жиляев Михаил, 21' 24''

  • `27 Лемков Владислав, 26' 28''

  • `88 Федорив Стас, 29' 57''

  • `19 Егоров Константин, 37' 22''

  • `70 Турзанов Сергей, 41' 54''

  • `80 Тимофеев Антон, 44' 44''

45 ‘

  • `15 Ветров Артем, 45' 04''

  • `15 Ветров Артем, 48' 38''

  • `70 Турзанов Сергей, 50' 21''

  • `69 Валуйский Михаил, 57' 49''

  • `80 Тимофеев Антон, 58' 43''

  • `7 Корчагин Анатолий, 60' 17''

45 ‘