Исаев и партнеры 21:6 СоюзМаш

21.02

22:10

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

88 Общ.

Исаев и партнеры

21.02

22:10

21:6

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

80 Общ.

СоюзМаш

Исаев и партнеры

СоюзМаш

  • `10 Лемков Владислав, 3' 34''

  • `0 Черкашин Данил, 3' 56''

  • `0 Насибулин Сергей, 5' 06''

  • `0 Черкашин Данил, 5' 16''

  • `0 Егоров Константин, 6' 21''

  • `0 Егоров Константин, 9' 50''

  • `0 Егоров Константин, 11' 18''

  • `0 Егоров Константин, 12' 16''

  • `13 Алиев Ибрагим, 15' 54''

  • `0 Насибулин Сергей, 19' 42''

  • `27 Турзанов Сергей, 22' 04''

  • `0 Тимофеев Антон, 23' 45''

  • `0 Карапетян Эрик, 27' 19''

  • `0 Карапетян Эрик, 27' 47''

  • `0 Затолокин Григорий, 33' 23''

  • `0 Насибулин Сергей, 35' 16''

  • `0 Егоров Константин, 36' 25''

  • `0 Симонян Эрик, 36' 32''

  • `0 Насибулин Сергей, 37' 31''

45 ‘

  • `0 Карапетян Эрик, 50' 42''

  • `13 Алиев Ибрагим, 51' 05''

  • `0 Егоров Константин, 52' 19''

  • `0 Егоров Константин, 52' 41''

  • `0 Егоров Константин, 53' 40''

  • `0 Тимофеев Антон, 55' 15''

  • `13 Алиев Ибрагим, 56' 45''

  • `0 Жиляев Михаил, 58' 13''

  • `0 Васильев Вадим, 58' 43''

  • `0 Насибулин Сергей, 62' 03''

45 ‘