Исаев и партнеры 18:2 КОШЕЛЕВ-БАНК

27.01

21:00

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

88 Общ.

Исаев и партнеры

27.01

21:00

18:2

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

82 Общ.

КОШЕЛЕВ-БАНК

Исаев и партнеры

КОШЕЛЕВ-БАНК

  • `0 Егоров Константин, 1' 41''

  • `0 Гордеев Максим, 2' 37''

  • `0 Гордеев Максим, 5' 27''

  • `0 Страшненко Владимир, 16' 29''

  • `0 Страшненко Александр, 23' 13''

  • `0 Гордеев Максим, 25' 42''

  • `0 Насибулин Сергей, 26' 16''

  • `10 Колеганов Даниил, 28' 35''

  • `9 Григорьев Алексей, 31' 08''

  • `9 Григорьев Алексей, 32' 52''

  • `0 Гордеев Максим, 33' 24''

  • `0 Насибулин Сергей, 35' 29''

  • `0 Насибулин Сергей, 37' 10''

  • `0 Гордеев Максим, 41' 35''

45 ‘

  • `27 Турзанов Сергей, 47' 19''

  • `27 Турзанов Сергей, 50' 18''

  • `10 Колеганов Даниил, 52' 36''

  • `0 Егоров Константин, 53' 36''

  • `0 Насибулин Сергей, 54' 19''

  • `0 Насибулин Сергей, 54' 27''

45 ‘