20.05

22:40

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

88 Общ.

СЭЩ

20.05

22:40

16:8

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

90 Общ.

Сатурн

СЭЩ

Сатурн

  • `8 Рыжов Денис, 6' 01''

  • `7 Новиков Дмитрий, 13' 27''

  • `8 Рыжов Денис, 16' 39''

  • `24 Косенко Степан, 18' 18''

  • `24 Косенко Степан, 20' 37''

  • `12 Бородин Алексей, 21' 40''

  • `24 Косенко Степан, 22' 23''

  • `12 Бородин Алексей, 23' 17''

  • `7 Новиков Дмитрий, 23' 43''

  • `24 Косенко Степан, 27' 49''

  • `12 Бородин Алексей, 29' 04''

  • `10 Кручинин Александр, 29' 55''

  • `7 Новиков Дмитрий, 33' 22''

  • `9 Цепелёв Максим, 33' 59''

  • `24 Косенко Степан, 37' 25''

45 ‘

  • `24 Косенко Степан, 46' 46''

  • `9 Цепелёв Максим, 49' 34''

  • `12 Бородин Алексей, 51' 03''

  • `24 Косенко Степан, 51' 49''

  • `7 Новиков Дмитрий, 52' 57''

  • `8 Рыжов Денис, 55' 55''

  • `7 Новиков Дмитрий, 56' 32''

  • `9 Цепелёв Максим, 57' 58''

  • `24 Косенко Степан, 59' 59''

45 ‘