неКолос 12:1 Вторник

30.03

17:40

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

88 Общ.

неКолос

30.03

17:40

12:1

Гранатный переулок 1, Сити, поле №2

Лого команды

72 Общ.

Вторник

неКолос

Вторник

  • `20 Одинаркин Даниил, 1' 27''

  • `39 Миронеско Владимир, 1' 35''

  • `23 Киктенко Максим, 2' 29''

  • `23 Киктенко Максим, 12' 05''

  • `14 Шумов Антон, 15' 51''

  • `23 Киктенко Максим, 17' 55''

  • `1 Чалый Владимир, 21' 17''

30 ‘

  • `23 Киктенко Максим, 33' 51''

  • `1 Чалый Владимир, 34' 09''

  • `40 Штапаков Матвей, 36' 22''

  • `23 Киктенко Максим, 36' 52''

  • `23 Киктенко Максим, 40' 52''

  • `69 Бородин Виктор, 44' 51''

  • `23 Киктенко Максим, 47' 52''

  • `1 Одинаркин Кирилл, 48' 15''

  • `20 Одинаркин Даниил, 51' 19''

  • `23 Киктенко Максим, 52' 32''

30 ‘