TIDBIT 6:6 Лфк Фортуна

14.01

15:30

Революционная, РФЛ-Арена, поле №4

Лого команды

92 Общ.

TIDBIT

14.01

15:30

6:6

Революционная, РФЛ-Арена, поле №4

Лого команды

87 Общ.

Лфк Фортуна

TIDBIT

Лфк Фортуна

  • `71 Чарочкин Виктор, 7' 59''

  • `2 Шаповалов Руслан, 11' 14''

  • `33 Вахитов Линар, 14' 34''

  • `33 Вахитов Линар, 15' 07''

  • `7 Дмитриев Никита, 18' 09''

  • `21 Коваль Андрей, 24' 16''

30 ‘

  • `21 Коваль Андрей, 30' 01''

  • `33 Вахитов Линар, 33' 12''

  • `21 Коваль Андрей, 44' 41''

  • `21 Коваль Андрей, 49' 52''

  • `7 Дмитриев Никита, 50' 39''

  • `21 Коваль Андрей, 55' 03''

  • `21 Коваль Андрей, 56' 14''

30 ‘