Техуниверситет 5:7 КОШЕЛЕВ-БАНК

03.03

17:00

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

71 Общ.

Техуниверситет

03.03

17:00

5:7

Гранатный переулок 1, Сити, поле №1

Лого команды

90 Общ.

КОШЕЛЕВ-БАНК

Техуниверситет

КОШЕЛЕВ-БАНК

  • `13 Щипакин Никита, 3' 10''

  • `5 Магомедов Руслан, 5' 35''

  • `13 Щипакин Никита, 10' 10''

  • `7 Кротов Максим, 11' 05''

  • `22 Куклев Иван, 15' 58''

  • `10 Иванов Сергей, 17' 53''

  • `39 Шишин Даниил, 25' 54''

  • `4 Семененко Дмитрий, 26' 25''

30 ‘

  • `7 Габилов Роман, 32' 28''

  • `13 Щипакин Никита, 38' 14''

  • `4 Семененко Дмитрий, 39' 41''

  • `88 Терёхин Егор, 50' 26''

  • `5 Магомедов Руслан, 54' 46''

  • `4 Семененко Дмитрий, 57' 27''

  • `7 Кротов Максим, 59' 11''

30 ‘