10.12.23
15:40
Гранатный переулок 1, Сити, поле №1
Авиаагрегат
Авиаагрегат
ШАТАУТ
-
`92 Цыбизов Андрей, 3' 56''
-
`6 Гордеев Никита, 4' 11''
-
`77 Бережной Артем, 9' 42''
-
`7 Сухенко Александр, 11' 41''
-
`77 Бережной Артем, 13' 13''
-
`0 Сергеев Евгений, 17' 09''
-
`8 Аболов Кайрат, 17' 12''
-
`1 Жильцов Александр, 18' 36''
-
`77 Бережной Артем, 18' 45''
-
`77 Бережной Артем, 20' 28''
-
`0 Сергеев Евгений, 23' 19''
30 ‘
-
`77 Бережной Артем, 30' 26''
-
`6 Гордеев Никита, 30' 51''
-
`92 Цыбизов Андрей, 31' 31''
-
`7 Сухенко Александр, 34' 26''
-
`77 Бережной Артем, 35' 04''
-
`6 Гордеев Никита, 40' 30''
-
`14 Колпаков Дмитрий, 41' 06''
-
`58 Хуснулгатин Равиль, 41' 32''
-
`7 Сухенко Александр, 43' 00''
-
`14 Колпаков Дмитрий, 44' 37''
-
`58 Хуснулгатин Равиль, 47' 35''
-
`8 Аболов Кайрат, 50' 36''
-
`6 Гордеев Никита, 51' 26''
-
`92 Цыбизов Андрей, 52' 58''
-
`7 Сухенко Александр, 53' 15''
-
`77 Бережной Артем, 55' 29''
-
`6 Гордеев Никита, 55' 50''
-
`12 Фомичев Александр, 56' 23''
30 ‘
-
первый тайм
-
3' 56''
-
4' 11''
0 : 1
-
9' 42''
0 : 2
-
11' 41''
0 : 3
-
13' 13''
0 : 4
-
17' 09''
1 : 4
-
17' 12''
1 : 5
-
18' 36''
1 : 6
-
18' 45''
1 : 7
-
20' 28''
1 : 8
-
23' 19''
2 : 8
-
-
второй тайм
-
30' 26''
2 : 9
-
30' 51''
2 : 10
-
31' 31''
2 : 11
-
34' 26''
2 : 12
-
35' 04''
2 : 13
-
40' 30''
2 : 14
-
41' 06''
3 : 14
-
41' 32''
4 : 14
-
43' 00''
4 : 15
-
44' 37''
5 : 15
-
47' 35''
6 : 15
-
50' 36''
6 : 16
-
51' 26''
6 : 17
-
52' 58''
6 : 18
-
53' 15''
6 : 19
-
55' 29''
6 : 20
-
55' 50''
6 : 21
-
56' 23''
7 : 21
-
Лучшие игроки матча