Золотая Первая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUAТУР | 89
![]() |
12 | 9 | 0 | 3 | 101 | 85 | 16 | 30 | |
2 | ХАНТЕР МЕДИА | 89
![]() |
12 | 9 | 0 | 3 | 102 | 65 | 37 | 28 | |
3 | Форт | 87
![]() |
12 | 8 | 0 | 4 | 110 | 71 | 39 | 27 | |
4 | Ingroup | 88
![]() |
12 | 5 | 0 | 7 | 95 | 111 | -16 | 15 | |
5 | BRUSKO | 84
![]() |
12 | 4 | 2 | 6 | 88 | 92 | -4 | 15 | |
6 | БАСТИОН | 85
![]() |
12 | 3 | 2 | 7 | 91 | 114 | -23 | 13 | |
7 | Витязь | 82
![]() |
12 | 2 | 0 | 10 | 72 | 121 | -49 | 8 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Выволокин Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 34 |
2 | Перекрестов В. (Форт) | 29 |
3 | Агарков Н. (AQUAТУР) | 28 |
4 | Романов М. (Ingroup) | 23 |
5 | Малешко Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 22 |
6 | Трепачев П. (БАСТИОН) | 21 |
7 | Мукусев В. (AQUAТУР) | 21 |
8 | Белоусов А. (БАСТИОН) | 19 |
9 | Танрывердиев М. (Форт) | 18 |
10 | Космачев А. (Ingroup) | 16 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Чугункин Н. (Ingroup) | 24 |
2 | Агарков Н. (AQUAТУР) | 20 |
3 | Малешко Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 18 |
4 | Мукусев В. (AQUAТУР) | 17 |
5 | Выволокин Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 15 |
6 | Матыцин Н. (ХАНТЕР МЕДИА) | 14 |
7 | Трепачев П. (БАСТИОН) | 11 |
8 | Киряков А. (БАСТИОН) | 11 |
9 | Белоусов А. (БАСТИОН) | 10 |
10 | Абзалимов Р. (BRUSKO) | 10 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Выволокин Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 49 |
2 | Агарков Н. (AQUAТУР) | 48 |
3 | Малешко Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 40 |
4 | Мукусев В. (AQUAТУР) | 38 |
5 | Перекрестов В. (Форт) | 36 |
6 | Трепачев П. (БАСТИОН) | 32 |
7 | Чугункин Н. (Ingroup) | 32 |
8 | Романов М. (Ingroup) | 32 |
9 | Белоусов А. (БАСТИОН) | 29 |
10 | Танрывердиев М. (Форт) | 27 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Мукусев В. (AQUAТУР) | 5 |
2 | Романов М. (Ingroup) | 4 |
3 | Выволокин Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 4 |
4 | Агарков Н. (AQUAТУР) | 4 |
5 | Перекрестов В. (Форт) | 4 |
6 | Абдалкин В. (Витязь) | 4 |
7 | Чугункин Н. (Ingroup) | 3 |
8 | Трепачев П. (БАСТИОН) | 3 |
9 | Танрывердиев М. (Форт) | 3 |
10 | Белоусов А. (БАСТИОН) | 3 |
Серебряная Первая Лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнгс | 89
![]() |
12 | 10 | 1 | 1 | 72 | 32 | 40 | 32 | |
2 | Энергия | 85
![]() |
12 | 8 | 2 | 2 | 87 | 45 | 42 | 27 | |
3 | КОШЕЛЕВ-БАНК | 84
![]() |
12 | 7 | 0 | 5 | 85 | 64 | 21 | 21 | |
4 | Виртус | 82
![]() |
12 | 6 | 1 | 5 | 62 | 74 | -12 | 21 | |
5 | Спарта | 85
![]() |
12 | 6 | 0 | 6 | 89 | 87 | 2 | 18 | |
6 | ЛФК Имбирь | 84
![]() |
12 | 3 | 0 | 9 | 62 | 96 | -34 | 9 | |
7 | ФК Energizer | 82
![]() |
12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 78 | -59 | 0 |
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Немков А. (Энергия) | 28 |
2 | Савинов В. (Юнгс) | 18 |
3 | Габилов Р. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 15 |
4 | Куклев И. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 15 |
5 | Нуров Д. (ЛФК Имбирь) | 15 |
6 | Миронов К. (Спарта) | 14 |
7 | Мещеряков С. (Энергия) | 12 |
8 | Ермолаев Е. (Энергия) | 12 |
9 | Родионов А. (Юнгс) | 11 |
10 | Галкин И. (ЛФК Имбирь) | 11 |
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Немков А. (Энергия) | 17 |
2 | Щипакин Н. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 15 |
3 | Панин Д. (Спарта) | 12 |
4 | Уфа Р. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 12 |
5 | Гаджиев М. (Спарта) | 11 |
6 | Мещеряков С. (Энергия) | 10 |
7 | Ермолаев Е. (Энергия) | 10 |
8 | Пинаев Ю. (Спарта) | 10 |
9 | Габилов Р. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 9 |
10 | Балабеков Э. (Спарта) | 9 |
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Немков А. (Энергия) | 45 |
2 | Савинов В. (Юнгс) | 24 |
3 | Щипакин Н. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 24 |
4 | Габилов Р. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 24 |
5 | Мещеряков С. (Энергия) | 22 |
6 | Ермолаев Е. (Энергия) | 22 |
7 | Куклев И. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 22 |
8 | Нуров Д. (ЛФК Имбирь) | 22 |
9 | Панин Д. (Спарта) | 21 |
10 | Гаджиев М. (Спарта) | 20 |
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Нуров Д. (ЛФК Имбирь) | 6 |
2 | Немков А. (Энергия) | 5 |
3 | Савинов В. (Юнгс) | 5 |
4 | Гаджиев М. (Спарта) | 4 |
5 | Цедин А. (ФК Energizer) | 3 |
6 | Бондарчик Н. () | 3 |
7 | Родионов А. (Юнгс) | 3 |
8 | Габилов Р. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 3 |
9 | Заичкин Д. (Виртус) | 3 |
10 | Алексеевский А. (Спарта) | 2 |
Тур 1 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
18.06.2023| 17:50 |
|
|||||||
18.06.2023| 20:10 |
|
Тур 2 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
25.06.2023| 21:30 |
|
|||||||
26.06.2023| 22:40 |
|
Тур 3 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
02.07.2023| 15:10 |
|
|||||||
02.07.2023| 19:50 |
|
|||||||
03.07.2023| 22:30 |
|
Тур 4 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
09.07.2023| 19:50 |
|
Тур 5 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
21.07.2023| 21:00 |
|
|||||||
21.07.2023| 22:10 |
|
|||||||
23.07.2023| 21:30 |
|
Тур 6 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
30.07.2023| 18:40 |
|
|||||||
30.07.2023| 21:20 |
|
Тур 7 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
06.08.2023| 18:00 |
|
|||||||
06.08.2023| 18:40 |
|
Тур 8 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
13.08.2023| 17:50 |
|
|||||||
13.08.2023| 19:50 |
|
|||||||
13.08.2023| 21:00 |
|
Тур 9 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
20.08.2023| 17:30 |
|
|||||||
20.08.2023| 18:00 |
|
|||||||
20.08.2023| 20:20 |
|
Тур 10 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 11 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 12 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 13 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
Тур 14 |
Дата | Счет | Ставки РФЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | Х | П2 | < Тотал > | |||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|
|||||||
Дата не указана |
|