2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 (Групповой этап завершен)
Назад
Выбор турнира
Текущие
Завершенные
Таблица
Шахматка
Календарь
новости
Золотая Первая лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рассвет | 86
![]() |
9 | 9 | 0 | 0 | 88 | 52 | 36 | 27 | |
2 | ЛФК БУРОВИК | 89
![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 92 | 43 | 49 | 25 | |
3 | СНХП | 85
![]() |
9 | 6 | 0 | 3 | 66 | 36 | 30 | 21 | |
4 | ПД1 | 88
![]() |
9 | 6 | 0 | 3 | 77 | 65 | 12 | 20 | |
5 | КОШЕЛЕВ-БАНК | 83
![]() |
9 | 5 | 0 | 4 | 67 | 56 | 11 | 16 | |
6 | ЭнергоПартнер | 81
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 52 | 56 | -4 | 13 | |
7 | Энергия | 81
![]() |
9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 78 | -35 | 9 | |
8 | БАСТИОН | 88
![]() |
9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 75 | -26 | 9 | |
9 | Спарта | 86
![]() |
9 | 1 | 1 | 7 | 48 | 65 | -17 | 6 | |
10 | Почта России | 85
![]() |
9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 73 | -56 | 0 |
![]() |
![]() |
Кагиров Н. |
77 общ |
Карицин Н. ПД1 |
89 общ |
Кузнецов А. ЭнергоПартнер |
78 общ |
Михеев С. ЛФК БУРОВИК |
92 общ |
Платонов И. Рассвет |
85 общ |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Ежов А. (Рассвет) | 33 |
2 | Карицин Н. (ПД1) | 25 |
3 | Платонов И. (Рассвет) | 18 |
4 | Бугаков А. (ЛФК БУРОВИК) | 14 |
5 | Байзаров Ю. (Финист стар) | 14 |
6 | Умурзоков Э. (Рассвет) | 14 |
7 | Ермолаев Е. (Энергия) | 13 |
8 | Чайков М. (ХАНТЕР МЕДИА) | 13 |
9 | Погорелов Р. (ЛФК БУРОВИК) | 13 |
10 | Немков А. (Энергия) | 12 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Платонов И. (Рассвет) | 19 |
2 | Карицин Н. (ПД1) | 16 |
3 | Решетнёв А. (БАСТИОН) | 13 |
4 | Осипов А. (ЛФК БУРОВИК) | 13 |
5 | Михеев С. (ЛФК БУРОВИК) | 12 |
6 | Заусаев А. (Рассвет) | 11 |
7 | Умурзоков Э. (Рассвет) | 11 |
8 | Немков А. (Энергия) | 10 |
9 | Погорелов Р. (ЛФК БУРОВИК) | 10 |
10 | Колотилин М. (ЭнергоПартнер) | 9 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Ежов А. (Рассвет) | 42 |
2 | Карицин Н. (ПД1) | 41 |
3 | Платонов И. (Рассвет) | 37 |
4 | Умурзоков Э. (Рассвет) | 25 |
5 | Михеев С. (ЛФК БУРОВИК) | 23 |
6 | Погорелов Р. (ЛФК БУРОВИК) | 23 |
7 | Немков А. (Энергия) | 22 |
8 | Бугаков А. (ЛФК БУРОВИК) | 21 |
9 | Решетнёв А. (БАСТИОН) | 19 |
10 | Родионов А. (КОШЕЛЕВ-БАНК) | 19 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Карицин Н. (ПД1) | 7 |
2 | Михеев С. (ЛФК БУРОВИК) | 4 |
3 | Решетнёв А. (БАСТИОН) | 4 |
4 | Колотилин М. (ЭнергоПартнер) | 4 |
5 | Немков А. (Энергия) | 3 |
6 | Ежов А. (Рассвет) | 3 |
7 | Платонов И. (Рассвет) | 3 |
8 | Балабеков Э. (Спарта) | 3 |
9 | Андреев Е. (Энергия) | 3 |
10 | Чайков М. (ХАНТЕР МЕДИА) | 2 |
Серебряная Первая лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнгс | 85
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | 80 | 34 | 46 | 23 | |
2 | BRUSKO | 87
![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 82 | 54 | 28 | 22 | |
3 | Дека | 82
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 44 | 8 | 18 | |
4 | Динамо | 86
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 69 | 50 | 19 | 16 | |
5 | ХАНТЕР МЕДИА | 89
![]() |
9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 37 | 4 | 16 | |
6 | Proxima | 82
![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 52 | 78 | -26 | 11 | |
7 | ФК Новая Жизнь | 88
![]() |
9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 67 | -14 | 10 | |
8 | ФК Energizer | 79
![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | 54 | 62 | -8 | 7 | |
9 | Вектор | 82
![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 66 | -28 | 6 | |
10 | ЛФК Имбирь | 80
![]() |
9 | 0 | 3 | 6 | 38 | 67 | -29 | 5 |
![]() |
![]() |
Калюжный Р. BRUSKO |
85 общ |
Бесперстов А. Hunter Media 2 |
84 общ |
Мавринский О. ФК Новая Жизнь |
87 общ |
Морозов Д. BRUSKO |
85 общ |
Гоз В. Вектор |
73 общ |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Бесперстов А. (Hunter Media 2) | 30 |
2 | Морозов Д. (BRUSKO) | 29 |
3 | Санько И. (Юнгс) | 22 |
4 | Насекин М. (ФК Energizer) | 19 |
5 | Панков Н. (BRUSKO) | 18 |
6 | Савинов В. (Юнгс) | 17 |
7 | Мавринский О. (ФК Новая Жизнь) | 17 |
8 | Григорьев А. (Витязь) | 15 |
9 | Шарафутдинов М. (ФК Новая Жизнь) | 15 |
10 | Маслов В. (ФК Energizer) | 14 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Рахманов И. (BRUSKO) | 17 |
2 | Родионов А. (Юнгс) | 15 |
3 | Морозов Д. (BRUSKO) | 15 |
4 | Насекин М. (ФК Energizer) | 13 |
5 | Абишев А. (Hunter Media 2) | 12 |
6 | Савинов В. (Юнгс) | 11 |
7 | Чернышев И. (BRUSKO) | 10 |
8 | Панков Н. (BRUSKO) | 9 |
9 | Выволокин Д. (ХАНТЕР МЕДИА) | 9 |
10 | Бесперстов А. (Hunter Media 2) | 8 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Морозов Д. (BRUSKO) | 44 |
2 | Бесперстов А. (Hunter Media 2) | 38 |
3 | Насекин М. (ФК Energizer) | 32 |
4 | Савинов В. (Юнгс) | 28 |
5 | Санько И. (Юнгс) | 28 |
6 | Панков Н. (BRUSKO) | 27 |
7 | Родионов А. (Юнгс) | 25 |
8 | Рахманов И. (BRUSKO) | 24 |
9 | Мавринский О. (ФК Новая Жизнь) | 23 |
10 | Шарафутдинов М. (ФК Новая Жизнь) | 21 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Морозов Д. (BRUSKO) | 7 |
2 | Григорьев А. (Витязь) | 6 |
3 | Насекин М. (ФК Energizer) | 5 |
4 | Савинов В. (Юнгс) | 5 |
5 | Шарафутдинов М. (ФК Новая Жизнь) | 4 |
6 | Ильин И. (Волгарь) | 4 |
7 | Бесперстов А. (Hunter Media 2) | 4 |
8 | Маслов В. (ФК Energizer) | 3 |
9 | Баландов О. (Дека) | 3 |
10 | Бузулукский Е. (ФК Новая Жизнь) | 2 |
Золотая Вторая лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saturn Marketing | 89
![]() |
11 | 9 | 1 | 1 | 93 | 56 | 37 | 29 | |
2 | Форт | 88
![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 99 | 73 | 26 | 28 | |
3 | Виртус | 84
![]() |
11 | 7 | 1 | 3 | 78 | 46 | 32 | 24 | |
4 | ЛФК Аполло | 85
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 79 | 65 | 14 | 23 | |
5 | Тренд Керамика | 90
![]() |
11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 50 | -1 | 19 | |
6 | Самарец | 87
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 82 | 79 | 3 | 19 | |
7 | Ingroup | 87
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 93 | 86 | 7 | 18 | |
8 | SlowMo | 83
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 62 | -11 | 16 | |
9 | СамГМУ | 85
![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 75 | 74 | 1 | 15 | |
10 | Сибинтек | 85
![]() |
11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 74 | -30 | 11 | |
11 | Ладья Фитнес | 79
![]() |
11 | 3 | 1 | 7 | 66 | 89 | -23 | 10 | |
12 | Дубравамебель.рф | 81
![]() |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 | 0 |
![]() |
![]() |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Перекрестов В. (Форт) | 37 |
2 | Бабенышев Е. (ХАНТЕР МЕДИА) | 33 |
3 | Илингин Г. (Самарец) | 26 |
4 | Раджабов Р. (Saturn Marketing) | 24 |
5 | Пронин И. (ЛФК Аполло) | 23 |
6 | Аитов Т. (ЛФК Аполло) | 21 |
7 | Буклеев А. (Ingroup) | 20 |
8 | Абделрауф Али М. (СоюзМаш) | 18 |
9 | Жучков Е. (Форт) | 18 |
10 | Чугункин Н. (Ingroup) | 17 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Раджабов Р. (Saturn Marketing) | 34 |
2 | Перекрестов В. (Форт) | 20 |
3 | Чугункин Н. (Ingroup) | 14 |
4 | Илингин Г. (Самарец) | 13 |
5 | Таратынов В. (ЛФК Аполло) | 12 |
6 | Бабенышев Е. (ХАНТЕР МЕДИА) | 11 |
7 | Григорьев С. (Сибинтек) | 10 |
8 | Азизов Ш. (Виртус) | 10 |
9 | Калинников С. (Виртус) | 10 |
10 | Грызунов В. (Ingroup) | 10 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Раджабов Р. (Saturn Marketing) | 58 |
2 | Перекрестов В. (Форт) | 57 |
3 | Бабенышев Е. (ХАНТЕР МЕДИА) | 44 |
4 | Илингин Г. (Самарец) | 39 |
5 | Чугункин Н. (Ingroup) | 31 |
6 | Аитов Т. (ЛФК Аполло) | 30 |
7 | Буклеев А. (Ingroup) | 30 |
8 | Абделрауф Али М. (СоюзМаш) | 28 |
9 | Пронин И. (ЛФК Аполло) | 26 |
10 | Грызунов В. (Ingroup) | 26 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Перекрестов В. (Форт) | 7 |
2 | Раджабов Р. (Saturn Marketing) | 6 |
3 | Илингин Г. (Самарец) | 6 |
4 | Аитов Т. (ЛФК Аполло) | 6 |
5 | Абделрауф Али М. (СоюзМаш) | 5 |
6 | Степанов Г. (Тренд Керамика) | 5 |
7 | Асланов Р. (SlowMo) | 5 |
8 | Буклеев А. (Ingroup) | 4 |
9 | Григорьев С. (Сибинтек) | 4 |
10 | Боженков В. (SlowMo) | 4 |
Серебряная Вторая лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстудиантес | 90
![]() |
11 | 10 | 1 | 0 | 127 | 53 | 74 | 33 | |
2 | Север | 85
![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 90 | 53 | 37 | 25 | |
3 | БАКС | 86
![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 80 | 53 | 27 | 25 | |
4 | Финист стар | 86
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 61 | 61 | 0 | 23 | |
5 | FENIX | 85
![]() |
11 | 6 | 0 | 5 | 74 | 80 | -6 | 19 | |
6 | ФК Исаклы | 82
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 67 | 60 | 7 | 16 | |
7 | FC ESTETICA | 85
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 54 | 60 | -6 | 16 | |
8 | Chudo team | 83
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 84 | 85 | -1 | 15 | |
9 | Волгарь | 88
![]() |
11 | 4 | 0 | 7 | 69 | 89 | -20 | 13 | |
10 | ГодЗаДва | 79
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 61 | 101 | -40 | 9 | |
11 | Программные технологии | 82
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 62 | -17 | 9 | |
12 | Мульти-Моторс | 87
![]() |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 | 2 |
![]() |
![]() |
Акишин И. Эстудиантес |
89 общ |
Аргутин Е. ФК Исаклы |
80 общ |
Зайцев П. Эстудиантес |
91 общ |
Горбунов О. Финист стар |
87 общ |
Егуранов В. ЛФК Аполло |
84 общ |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Зайцев П. (Эстудиантес) | 33 |
2 | Гомзяков Д. (Эстудиантес) | 33 |
3 | Обшитиков Д. (Chudo team) | 28 |
4 | Аргутин Е. (ФК Исаклы) | 25 |
5 | Кулаков М. (Север) | 24 |
6 | Дубаев С. (Т Плюс) | 20 |
7 | Зайцев А. (FENIX) | 18 |
8 | Чариков В. (Chudo team) | 17 |
9 | Чистов Д. (ФК Исаклы) | 17 |
10 | Горбунов О. (Финист стар) | 16 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Зайцев П. (Эстудиантес) | 23 |
2 | Гомзяков Д. (Эстудиантес) | 23 |
3 | Зайцев А. (FENIX) | 22 |
4 | Каргин В. (Север) | 19 |
5 | Дубаев С. (Т Плюс) | 18 |
6 | Чариков В. (Chudo team) | 17 |
7 | Павлов А. (Север) | 17 |
8 | Вилесов М. (AQUAТУР) | 15 |
9 | Куприянов И. (БАКС) | 12 |
10 | Акишин И. (Эстудиантес) | 11 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Зайцев П. (Эстудиантес) | 56 |
2 | Гомзяков Д. (Эстудиантес) | 56 |
3 | Зайцев А. (FENIX) | 40 |
4 | Дубаев С. (Т Плюс) | 38 |
5 | Обшитиков Д. (Chudo team) | 38 |
6 | Аргутин Е. (ФК Исаклы) | 34 |
7 | Чариков В. (Chudo team) | 34 |
8 | Павлов А. (Север) | 30 |
9 | Каргин В. (Север) | 29 |
10 | Кулаков М. (Север) | 29 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Обшитиков Д. (Chudo team) | 6 |
2 | Зайцев П. (Эстудиантес) | 5 |
3 | Дубаев С. (Т Плюс) | 5 |
4 | Воронков А. (FC ESTETICA) | 5 |
5 | Аргутин Е. (ФК Исаклы) | 5 |
6 | Алексеев В. (Программные технологии) | 5 |
7 | Селивончик А. (FENIX) | 4 |
8 | Гомзяков Д. (Эстудиантес) | 4 |
9 | Горбунов О. (Финист стар) | 4 |
10 | Кулаков М. (Север) | 4 |
Бронзовая Вторая лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергосистема | 84
![]() |
11 | 9 | 1 | 1 | 61 | 34 | 27 | 28 | |
2 | Международный институт рынка (МИР) | 83
![]() |
11 | 7 | 1 | 3 | 80 | 56 | 24 | 23 | |
3 | «SPTK – КПРФ» | 81
![]() |
11 | 6 | 4 | 1 | 66 | 44 | 22 | 22 | |
4 | КГБ | 82
![]() |
11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 42 | 14 | 21 | |
5 | Атон | 86
![]() |
11 | 6 | 1 | 4 | 75 | 70 | 5 | 19 | |
6 | SILA | 86
![]() |
11 | 6 | 0 | 5 | 76 | 50 | 26 | 18 | |
7 | BEZA | 88
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 78 | -19 | 16 | |
8 | Pride | 82
![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 73 | 62 | 11 | 14 | |
9 | Бурение | 85
![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 61 | 59 | 2 | 13 | |
10 | Команда | 81
![]() |
11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 63 | -7 | 11 | |
11 | Фрегат | 81
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 64 | -24 | 9 | |
12 | Ореховка | 76
![]() |
11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 106 | -81 | 0 |
![]() |
![]() |
Щербаков Д. «SPTK – КПРФ» |
84 общ |
Анисимов Д. DEBUT163 |
82 общ |
Акперов М. Фрегат |
78 общ |
Локтанов А. Фк Добрый вечер |
86 общ |
Ивлев Е. DEBUT163 |
89 общ |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Погожев А. (Pride) | 27 |
2 | Шкреба В. (BEZA) | 27 |
3 | Иванов Д. (Атон) | 24 |
4 | Малышев Д. (Международный институт рынка (МИР)) | 18 |
5 | Ивлев Е. (DEBUT163) | 17 |
6 | Бердников П. (Энергосистема) | 16 |
7 | Минаев В. (Pride) | 14 |
8 | Альжев М. (BEZA) | 14 |
9 | Дадунц А. (СамГау) | 13 |
10 | Кожокин М. (SILA) | 13 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Азамов Ф. (BEZA) | 23 |
2 | Шкреба В. (BEZA) | 18 |
3 | Ивлев Е. (DEBUT163) | 15 |
4 | Кожокин М. (SILA) | 12 |
5 | Самохин М. («SPTK – КПРФ») | 12 |
6 | Дадунц А. (СамГау) | 11 |
7 | Погожев Н. (Pride) | 11 |
8 | Моргачев С. («SPTK – КПРФ») | 11 |
9 | Каюков А. (Bulls) | 9 |
10 | Бикмеметов Р. (SILA) | 9 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Шкреба В. (BEZA) | 45 |
2 | Погожев А. (Pride) | 35 |
3 | Ивлев Е. (DEBUT163) | 32 |
4 | Иванов Д. (Атон) | 30 |
5 | Азамов Ф. (BEZA) | 29 |
6 | Малышев Д. (Международный институт рынка (МИР)) | 26 |
7 | Кожокин М. (SILA) | 25 |
8 | Бердников П. (Энергосистема) | 25 |
9 | Дадунц А. (СамГау) | 24 |
10 | Моргачев С. («SPTK – КПРФ») | 22 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Шкреба В. (BEZA) | 5 |
2 | Погожев А. (Pride) | 5 |
3 | Родионов В. (Фрегат) | 5 |
4 | Бердников П. (Энергосистема) | 5 |
5 | Ивлев Е. (DEBUT163) | 4 |
6 | Иванов Д. (Атон) | 3 |
7 | Стукалов К. (КГБ) | 3 |
8 | Дадунц А. (СамГау) | 3 |
9 | Рузов А. (Финист стар) | 3 |
10 | Акперов М. (Фрегат) | 3 |
Золотая Третья лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motus | 86
![]() |
11 | 10 | 1 | 0 | 86 | 34 | 52 | 34 | |
2 | ЛФК Иволга | 89
![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 76 | 29 | 47 | 28 | |
3 | Юрфак | 87
![]() |
11 | 7 | 2 | 2 | 75 | 37 | 38 | 26 | |
4 | ЛФК Энергия Кинель | 88
![]() |
11 | 7 | 1 | 3 | 69 | 45 | 24 | 22 | |
5 | УСК Кротовка | 87
![]() |
11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 66 | -16 | 22 | |
6 | МЕШКИ | 82
![]() |
11 | 5 | 2 | 4 | 58 | 49 | 9 | 20 | |
7 | Пегас-Агро | 85
![]() |
11 | 5 | 3 | 3 | 72 | 59 | 13 | 18 | |
8 | LEGION 76 | 82
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 55 | 85 | -30 | 15 | |
9 | Спортинг | 85
![]() |
11 | 2 | 4 | 5 | 43 | 62 | -19 | 13 | |
10 | Земля Воздух | 80
![]() |
11 | 2 | 1 | 8 | 57 | 85 | -28 | 7 | |
11 | Стилфорд | 84
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 60 | 95 | -35 | 3 | |
12 | Фк Эреал | 85
![]() |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 | 0 |
![]() |
![]() |
Игнатьев Д. Motus |
81 общ |
Михальченко А. Форт |
85 общ |
Алексеев А. Спортинг |
80 общ |
Яндуков А. ЛФК Иволга |
91 общ |
Мамаев Р. УСК Кротовка |
86 общ |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Кянжин П. (ЛФК Энергия Кинель) | 32 |
2 | Михальченко А. (Форт) | 31 |
3 | Рафиков Р. (Юрфак) | 26 |
4 | Яндуков А. (ЛФК Иволга) | 18 |
5 | Горбашев В. (Юрфак) | 18 |
6 | Хаустов Д. (Земля Воздух) | 14 |
7 | Шакиров И. (Motus) | 13 |
8 | Долженков В. (ЛФК Энергия Кинель) | 13 |
9 | Киреев М. (DEBUT163) | 13 |
10 | Стафилов Г. (Юрфак) | 12 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Борин А. (ЛФК Энергия Кинель) | 19 |
2 | Стафилов Г. (Юрфак) | 14 |
3 | Макаров И. (NEDOFOOTBOLERS) | 13 |
4 | Федотов А. (Пегас-Агро) | 12 |
5 | Михальченко А. (Форт) | 12 |
6 | Косенко Д. (Юрфак) | 12 |
7 | Яндуков А. (ЛФК Иволга) | 11 |
8 | Самсонов А. (УСК Кротовка) | 11 |
9 | Михайлов А. (Motus) | 11 |
10 | Загрядский И. (Земля Воздух) | 11 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Михальченко А. (Форт) | 43 |
2 | Кянжин П. (ЛФК Энергия Кинель) | 38 |
3 | Рафиков Р. (Юрфак) | 36 |
4 | Яндуков А. (ЛФК Иволга) | 29 |
5 | Стафилов Г. (Юрфак) | 26 |
6 | Горбашев В. (Юрфак) | 25 |
7 | Долженков В. (ЛФК Энергия Кинель) | 24 |
8 | Макаров И. (NEDOFOOTBOLERS) | 24 |
9 | Шакиров И. (Motus) | 23 |
10 | Борин А. (ЛФК Энергия Кинель) | 23 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Кянжин П. (ЛФК Энергия Кинель) | 7 |
2 | Рафиков Р. (Юрфак) | 6 |
3 | Михальченко А. (Форт) | 5 |
4 | Абрашкин И. (Земля Воздух) | 4 |
5 | Яндуков А. (ЛФК Иволга) | 3 |
6 | Макаров И. (NEDOFOOTBOLERS) | 3 |
7 | Киреев М. (DEBUT163) | 3 |
8 | Григорьев А. (ЛФК Иволга) | 3 |
9 | Трифонов А. (УСК Кротовка) | 3 |
10 | Низамов Д. (Форт) | 3 |
Серебряная Третья лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камбэк | 80
![]() |
11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 42 | 28 | 27 | |
2 | PEFL Самара | 86
![]() |
11 | 7 | 2 | 2 | 68 | 52 | 16 | 25 | |
3 | TEAM YOUNG | 87
![]() |
11 | 7 | 3 | 1 | 76 | 59 | 17 | 24 | |
4 | СтоАвто | 88
![]() |
11 | 7 | 1 | 3 | 83 | 57 | 26 | 24 | |
5 | Hollywood | 84
![]() |
11 | 6 | 2 | 3 | 85 | 55 | 30 | 20 | |
6 | Ала-Тоо | 85
![]() |
11 | 5 | 2 | 4 | 67 | 64 | 3 | 19 | |
7 | Т Плюс | 89
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 54 | -5 | 17 | |
8 | Флагман | 88
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 71 | 65 | 6 | 16 | |
9 | MTV | 86
![]() |
11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 80 | -30 | 12 | |
10 | Сокол | 87
![]() |
11 | 2 | 2 | 7 | 46 | 64 | -18 | 8 | |
11 | Бродяги | 77
![]() |
11 | 2 | 0 | 9 | 60 | 84 | -24 | 6 | |
12 | Vikupavto-63 | 81
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 56 | 105 | -49 | 5 |
![]() |
![]() |
Степанов А. Флагман |
87 общ |
Бахаев А. Т Плюс |
98 общ |
Егоров Е. Hollywood |
72 общ |
Парфенов К. Ала-Тоо |
88 общ |
Кондратьев А. Флагман |
89 общ |
Лучший Бомбардир
Место | Фио | голы |
---|---|---|
1 | Назипов А. (Камбэк) | 28 |
2 | Бушуев А. (TEAM YOUNG) | 27 |
3 | Кирпичёв В. (СтоАвто) | 26 |
4 | Бахаев А. (Т Плюс) | 20 |
5 | Громов В. (Ала-Тоо) | 19 |
6 | Мишин А. (PEFL Самара) | 17 |
7 | Кондратьев А. (Флагман) | 17 |
8 | Абдалкин В. (Витязь) | 16 |
9 | Назриев Б. (TEAM YOUNG) | 16 |
10 | Хараташвили Д. (Камбэк) | 14 |
Ассистент
Место | Фио | ГП |
---|---|---|
1 | Кирпичёв В. (СтоАвто) | 20 |
2 | Назриев Б. (TEAM YOUNG) | 15 |
3 | Бушуев А. (TEAM YOUNG) | 14 |
4 | Тухватулин Р. (PEFL Самара) | 10 |
5 | Брякоткин А. (СтоАвто) | 10 |
6 | Хараташвили Д. (Камбэк) | 10 |
7 | Кабанов А. (MTV) | 9 |
8 | Копырюлин В. (Т Плюс) | 8 |
9 | Назриев М. (TEAM YOUNG) | 8 |
10 | Кондратьев А. (Флагман) | 8 |
Гол+Пас
Место | Фио | Г+П |
---|---|---|
1 | Кирпичёв В. (СтоАвто) | 46 |
2 | Бушуев А. (TEAM YOUNG) | 41 |
3 | Назипов А. (Камбэк) | 35 |
4 | Назриев Б. (TEAM YOUNG) | 31 |
5 | Бахаев А. (Т Плюс) | 27 |
6 | Громов В. (Ала-Тоо) | 26 |
7 | Кондратьев А. (Флагман) | 25 |
8 | Хараташвили Д. (Камбэк) | 24 |
9 | Абдалкин В. (Витязь) | 23 |
10 | Кабанов А. (MTV) | 22 |
Лучший вратарь
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший защитник
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший нападающий
Показать еще 20 ▼▼▼
▲▲▲ Скрыть
Лучший игрок в матче
Место | Фио | ОБЩ |
---|---|---|
1 | Кирпичёв В. (СтоАвто) | 8 |
2 | Назипов А. (Камбэк) | 7 |
3 | Бушуев А. (TEAM YOUNG) | 6 |
4 | Бахаев А. (Т Плюс) | 5 |
5 | Мишин А. (PEFL Самара) | 5 |
6 | Кондратьев А. (Флагман) | 4 |
7 | Абдалкин В. (Витязь) | 4 |
8 | Копырюлин В. (Т Плюс) | 4 |
9 | Павлов Л. () | 4 |
10 | Жданов Д. (Сокол) | 3 |
Бронзовая Третья лига
место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
