
81 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 17 617,50 $ |
Место по городу: 1226
Место по стране: 1252
Команда | Ала-Тоо |
Амплуа | Вратарь |
Дата рождения | 16.07.1999 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Балтика | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Балтика | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 10 | 0 | 71 | 0 | 0 |
СЗПИ-2 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Синтетика | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 14 | 0 | 113 | 4 | 0 |
Синтетика | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 |
Синтетика | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 8 | 0 | 53 | 2 | 1 |
Дека | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 10 | 0 | 63 | 1 | 1 |
ОХОТОМАНИЯ | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 |
ОХОТОМАНИЯ | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 10 | 0 | 74 | 1 | 1 |
ОХОТОМАНИЯ | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 |
ОХОТОМАНИЯ | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 9 | 1 | 53 | 0 | 0 |
SILA | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 7 | 0 | 34 | 1 | 1 |
Ала-Тоо | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2023 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |