
88 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 221 760,00 $ |
Место по городу: 314
Место по стране: 321
Команда | БАСТИОН |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 17.10.1985 |
Номер игрока | 12 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTS | RFL: Дивизион "А" | 10 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Луч | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Мир Плитки | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 10 | 16 | 10 | 26 | 3 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | 2 этап. Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | 2 этап-Высшая лига. Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
БАСТИОН | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 5 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
БАСТИОН | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
БАСТИОН | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 9 | 14 | 12 | 26 | 1 | 0 |
БАСТИОН | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 | 5 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1 | 1 |