75 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 10 800,00 $ |
Место по городу: 2577
Место по стране: 2634
Команда | ЛФК Имбирь |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 01.08.1983 |
Номер игрока | 8 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-34 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 15 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 |
ТУРБО | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 18 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 |
ТУРБО | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
ТУРБО | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 16 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 |
Sandler | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ФК Архалес | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Energizer-1 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 15 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 |
Energizer-1 | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Energizer-1 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 18 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 |
Energizer-1 | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 15 | 12 | 6 | 18 | 0 | 1 |
Energizer-1 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Energizer-1 | 2 этап. Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 |
ЛФК Имбирь | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 13 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 |
ЛФК Имбирь | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 10 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 |
ЛФК Имбирь | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Чемпионат РФЛ-Самара-2023. Отборочный этап | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |