
87 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 218 370,00 $ |
Место по городу: 395
Место по стране: 403
Команда | Энергия |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 08.09.1995 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
DOBERMAN | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 13 | 23 | 15 | 38 | 2 | 0 |
DOBERMAN | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 15 | 36 | 27 | 63 | 4 | 0 |
DOBERMAN | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 18 | 20 | 16 | 36 | 1 | 0 |
DOBERMAN | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 15 | 21 | 17 | 38 | 3 | 0 |
Энергия | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 7 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
СЗПИ | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ФК Бинар | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 18 | 40 | 27 | 67 | 1 | 0 |
ФК Бинар | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 16 | 27 | 15 | 42 | 6 | 0 |
DOBERMAN | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 11 | 21 | 15 | 36 | 2 | 0 |
DOBERMAN | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
DOBERMAN | 2 этап. Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Волга БТ | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Волга БТ | 2 этап-Высшая лига. Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Волга БТ | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Волга БТ | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергия | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 10 | 19 | 18 | 37 | 1 | 0 |
Энергия | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 |
Энергия | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 5 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 |
Энергия | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 | 7 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |