
80 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 16 800,00 $ |
Место по городу: 1462
Место по стране: 1491
Команда | Без команды |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 05.11.1990 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заря | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Заря | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 4 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Сити | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Червонец | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 9 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 16 | 26 | 29 | 55 | 3 | 0 |
Наган | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 11 | 18 | 14 | 32 | 1 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 14 | 13 | 25 | 38 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 16 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 6 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 10 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
Мир Плитки | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Атон | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЗПИ-2 | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | 2 этап-Высшая лига. Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 8 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 9 | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Самарская Транспортная Компания | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Высшая Лига | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
BRUSKO | Чемпионат РФЛ-Самара-2023. Отборочный этап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |