
71 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 7 703,50 $ |
Место по городу: 3471
Место по стране: 3552
Команда | Ingroup |
Амплуа | Вратарь |
Вес | 100 |
Рост | 182 |
Дата рождения | 14.07.2018 |
Номер игрока | 63 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК J63 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 17 | 0 | 81 | 1 | 1 |
ФК J63 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 12 | 0 | 96 | 1 | 0 |
Куйбышев | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Ingroup | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 |
Ingroup | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 17 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Ingroup | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 15 | 0 | 68 | 1 | 0 |
Ingroup | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 11 | 0 | 70 | 0 | 1 |
Ingroup | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Ingroup | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Ingroup | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Ingroup | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 |
Ingroup | Чемпионат РФЛ-Самара-2023. Отборочный этап | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ingroup | Чемпионат РФЛ-Самара-2023. Первая Лига | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |